Archeologisch onderzoek in Groningen
In Groningen staan 2 271 openbare archeologische onderzoeksgebieden in de open data van de RCE (provincie Groningen); 28 454 kadastrale percelen hebben hun perceelpunt in een van die gebieden.
Kadastraal perceel: kadastrale gemeente, sectie en nummer
Of zoek op Archis-zaakidentificatie
Of blader per gemeente
Onderzoeksgebieden
| Zaakidentificatie | Plaats | Locatie | Percelen | Eerste bevindingen of omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| — | Aduard | E.H. Woltersweg | 0 | |
| — | Beijum | Koerspad | 1 | |
| 2345163100 | Beijum | — | 0 | RAAP-projectcode: Grgl plangebied Groene long |
| — | Boer | — | 1 | |
| — | Boer | — | 9 | |
| — | Boer | — | 1 | |
| — | Boer | Elgersmastate, Elgersma, Elgersma of Humalda, Elgersma State | 0 | Type onderzoek: visuele inspectie, archiefonderzoek en planologisch onderzoek Beeindiging: 21-09-1992 Onderzoeker(s): G.J. de Langen, T.M. P … |
| — | Boer | — | 1 | |
| 2037290100 | Boer | — | 0 | Onderzoek op (waarschijnlijk) een vlaknederzetting uit de Midden Romeinse tijd (en/of Middeleeuwen?) die in de Middeleeuwen als verhoogde ak … |
| 2082456100 | Boer | — | 1 | Onderzoek op een terp uit de periode Midden Romeinse tijd - Volle Middeleeuwen (RAAP cat.nr. 6, RAAP-objectnr. 05G-57). Het onderzoek beston … |
| — | Boer, Ten | — | 4 | |
| — | Boer, Ten | — | 0 | |
| — | Boer, Ten | — | 96 | |
| — | Boer, Ten | — | 4 | |
| — | Boer, Ten | — | 0 | |
| — | Boer, Ten | — | 0 | |
| — | Boer, Ten | — | 5 | |
| — | Boer, Ten | — | 0 | |
| — | Boer, Ten | — | 0 | |
| 4604756100 | Boer, Ten | — | 1 | Er zijn sporen en vondsten van een huiswierde uit circa 10-12de eeuw aangetroffen. |
| 4674335100 | Boer, Ten | — | 1 | In een aantal boringen is mogelijk een nieuwetijdse gracht aangeboord. |
| 4685181100 | Boer, Ten | — | 1 | Er zijn geen archeologische lagen/resten aangetroffen. |
| 4702100100 | Boer, Ten | — | 1 | Middeleeuwse niveau redelijk bewaard gebleven Maar niks geen indicatoren gevonden Enige oudere potentieel archeologische niveau is top dekza … |
| 4733270100 | Boer, Ten | — | 1 | Oorspronkelijke einddatum veldwerk was 25-09-2019; Uitstel is verleend tot 10-09-2022 |
| 4744043100 | Boer, Ten | — | 59 | Er zijn wierdelagen aangetroffen. |
| 4770766100 | Boer, Ten | — | 61 | RAAP-projecten Tbha3 (4770766100) en Tbha6 (5006280100) zijn in het zelfde onderzoeksgebied uitgevoerd.De resultaten van beide projecten zul … |
| 4771519100 | Boer, Ten | — | 1 | In het perceel zijn archeologische lagen aangetroffen. |
| 4774313100 | Boer, Ten | — | 0 | De bodem is in het merendeel van de boringen verstoord aangetroffen, in een aantal boringen is een mogelijk restant van een wierdelaag aange … |
| 4807880100 | Boer, Ten | — | 75 | Er zijn geen archeologische sporen en vondsten aangetroffen. |
| 4807904100 | Boer, Ten | — | 53 | Er zijn geen archeologische sporen of vondsten aangetroffen. |
| 4936557100 | Boer, Ten | — | 4 | In de boringen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Op circa 1,7 m-mv is in alle boringen een geul aangeboord. |
| 4977098100 | Boer, Ten | — | 97 | Vermoedelijk is er een wierdelaag aangetroffen. |
| 5006280100 | Boer, Ten | — | 61 | Er zijn sporen en vondsten uit de IJzertijd aangetroffen RAAP-projecten Tbha3 (4770766100) en Tbha6 (5006280100) zijn in het zelfde onderzoe … |
| 5138635100 | Boer, Ten | — | 0 | De begeleiding van de sloop heeft geen archeologische resultaten opgeleverd doordat onder de woningen een betonnen strokenfundering met krui … |
| 5266729100 | Boer, Ten | — | 0 | In totaal zijn tijdens het veldonderzoek (verkennende fase) zeven boringen verricht. Met het veldonderzoek is vastgesteld dat de top van de … |
| 5269126100 | Boer, Ten | — | 0 | Er is een (mogelijk) middeleeuwse sloot aangetroffen die (sub)recent is gedempt. |
| 5270462100 | Boer, Ten | — | 1 | De top van het dekzand, die soms deels verspoeld is, ligt in het algemeen tussen 2,1 en >4,0 m -mv. In het algemeen is in het dekzand een po … |
| 5281965100 | Boer, Ten | — | 0 | Het bodemmateriaal bestaat uit klei. De top van het bodemprofiel bestaat uit zwak siltige klei (waarschijnlijk kwelderafzettingen). Naar ben … |
| 5283536100 | Boer, Ten | — | 41 | Wegens bevingsschade wordt een woonwijk in Ten Boer opnieuw opgebouwd. Tijdens de sloop van woonblokken is een archeologische begeleiding ui … |
| 5382559100 | Boer, Ten | — | 1 | Tijdens de archeologische begeleiding van het uitgraven van bouwputten in Ten Boer zijn sporen (sloten en greppels) en vondsten uit de late … |
| 5434569100 | Boer, Ten | — | 0 | In de boringen zijn geen vondsten gedaan en er zijn geen aanwijzingen gevonden voor vegetatielagen, wierdelagen en/of oude loopniveaus. |
| 5502535100 | Boer, Ten | — | 1 | 7 boringen gezet, mogelijk een vegetatiehorizont in 1 boring, verder geen archeologisch relevante lagen. |
| 5505038100 | Boer, Ten | — | 1 | In één boring is een (mogelijke) terplaag aangetroffen. |
| 5631414100 | Boer, Ten | — | 0 | In de meeste boringen is een archeologische laag uit de middeleeuwen-nieuwe tijd waargenomen, waarvan de aard nog onduidelijk is. In een van … |
| 5645541100 | Boer, Ten | — | 3 | De aangetroffen opbouw van de bodem komt in grote lijnen overeen met het bureauonderzoek. Wel is in deelgebied A een bedekking van een laag … |
| 5645817100 | Boer, Ten | — | 0 | mogelijk sub recente verstoring aangetroffen in deel van de boringen. |
| 5658737100 | Boer, Ten | — | 5 | In een aantal boringen is onder een recent verstoord/opgebrachte laag een mogelijk oudtijdse laag aangetroffen. |
| 5663491100 | Boer, Ten | — | 0 | Tijdens de begeleiding van de waterleiding vervanging in Ten Boer Karspelstraat e.o. is op diverse plekken een puinhoudende kleilaag aangetr … |
| 5677261100 | Boer, Ten | — | 0 | In het onderzoeksgebied liggen onder de huidige bouwvoor een ophooglaag,een laklaag en een laag schone natuurlijke klei. In de aangelegde we … |
| 5735135100 | Boer, Ten | — | 28 | Het dekzand waar mogelijk archeologische resten aanwezig kunnen zijn is niet bereikt en ligt hier dieper dan 6m -mv. Daarnaast zijn er geen … |
| 5738132100 | Boer, Ten | — | 2 | het onderzoek is uitgevoerd, resultaten en conclusies volgen in het basisrapport IVO-O, BRL4000 protocol 4003 |
| — | Dorkwerd | dorkwerd noordzijde | 27 | |
| 2083841100 | Dorkwerd | — | 1 | Kaartblad: 07D Coordinaten: 586.500 - 230.000 Toponiem: Dorkwerd Geschatte duur: 2 weken Noodonderzoek: ophoging. Wetenschappelijk onderzoek … |
| 2106780100 | Dorkwerd | Nederlands Hervormde Kerk | 0 | Opdrachtgever: Van der Veen Architecten, Groningen Definitief Archeologisch Onderzoek voorafgaand aan het aanbrengen van een betonplaat op p … |
| 2183503100 | Dorkwerd | Zijlvesterweg | 1 | Onderzoek blijkt niet in Archis te zijn gemeld, daarom bij deze. |
| 2214404100 | Dorkwerd | noorderwier | 0 | Begeleiding uitgevoerd door de kand. student A.E. van Giffen tussen 13.06.1908 en 14.09.1908, in opdracht van het Centraal Bureau voor de Ke … |
| 2345811100 | Dorkwerd | Hoogeweg | 0 | archeologische begeleiding bij een gestuurde boring, tevens zijn 10 boringen in het tracé gezet |
| — | Eelderwolde | Ter Borghlaan Oostzijde | 1 | Bouwwerkzaamheden nieuwbouw |
| — | Eelderwolde | Ter Borghlaan Oostzijde | 1 | Bouwwerkzaamheden aanleg nieuwbouwwijk |
| 5881454001 | Eelderwolde | — | 3 | Geen relevante archeologische resten aangetroffen. Ophoging/verstoring tot ver in het dekzand. Geen bodemvorming, vondsten of sporen aanwezi … |
| 5881495001 | Eelderwolde | — | 1 | Uit het verkennende booronderzoek is duidelijk geworden dat de bodem in hoge mate verstoord is door de aanleg van de wijk maar dat plaatseli … |
| — | Engelbert | — | 0 | |
| — | Engelbert | — | 1 | Kaartblad: 7D Coordinaten: 239.210 / 580.988 Toponiem: Engelberterweg 39-41 Gemeente: Groningen Provincie: Groningen Type onderzoek: onbeken … |
| — | Engelbert | Kerk | 3 | |
| — | Engelbert | Engelbert | 1 | |
| 4771446100 | Engelbert | — | 3 | Op het veen is een zandige ophogingslaag aanwezig. |
| 5482918100 | Engelbert | — | 4 | De top van het Pleistoceen bestaat uit matig tot sterk siltig matig fijn zand (soms zeer fijn). Dit is waarschijnlijk dekzand. De top van he … |
| 5626100100 | Engelbert | — | 1 | In een deel van de boringen was de podzol intact, in een deel was deze verstoord. In de zeefmonsters zaten geen archeologische indicatoren. |
| 5655034100 | Engelbert | — | 0 | Behoudenswaardige vindplaats aangetroffen, bestaande uit vuurstenen werktuigen uit het mesolithicum. het betreft vooral pijlbewapening, stij … |
| — | Garmerwolde | — | 0 | |
| — | Garmerwolde | — | 4 | |
| — | Garmerwolde | — | 2 | |
| 2046905100 | Garmerwolde | — | 19 | Kaartblad: 7D Coordinaten: 239.317 / 585.257 Toponiem: Stollenga Gemeente: Ten Boer Provincie: Groningen Type onderzoek: booronderzoek Aanva … |
| 2276873100 | Garmerwolde | Lageweg 24 | 1 | betreft retro invoer: - object: middeleeuwse huisplaats - coordinaat: 239.00/586.680 - Leiding: J.W. Boersma, A. Meijer en J.H. Zwier onderz … |
| 2391511100 | Garmerwolde | Grasdijkweg | 15 | BO en IVO-O t.b.v. aanleg baggerdepot Rioolwaterzuiveringsinstallatie nabij Garmerwolde. |
| 4644495100 | Garmerwolde | — | 0 | Het veldwerk is uitgevoerd |
| 4749496100 | Garmerwolde | — | 1 | Het onderzoek is conform PVA uitgevoerd en betrof een karterend booronderzoek als verdichting op een verkennend booronderzoek. Er zijn geen … |
| 5157062100 | Garmerwolde | — | 23 | Veldwerk uitgevoerd conform boorplan. Enkele wierden en mogelijk gaaf dekzand aangetroffen. |
| 5484927100 | Garmerwolde | — | 0 | Het booronderzoek heeft uitgewezen dat in het plangebied sprake is van een antropogene toplaag, gelegen op getijdenafzettingen waarin een ve … |
| 5799442001 | Garmerwolde | — | 0 | In het plangebied werd een verhoogde woonplaats of huiswierde uit de nieuwe tijd verwacht. De dateringen van het aangetroffen aardewerk kan … |
| 5870121001 | Garmerwolde | — | 3 | Tijdens het onderzoek zijn geen archeologische resten aangetroffen |
| — | Glimmen | — | 0 | |
| — | Glimmen | — | 860 | |
| — | Glimmen | — | 8 | |
| — | Glimmen | Rijksstraatweg 136 | 4 | |
| — | Glimmen | Beukenlaan 57 | 0 | |
| — | Glimmen | Weerdenbras | 0 | ONDEREEL VAN GROTER ONDERZOEK SCHANSEN PROV. GRONINGEN |
| — | Glimmen | — | 0 | |
| 2061290100 | Glimmen | Golfbaan "De Poll" | 10 | Opdrachtgever: Noord Nederlandse Golf en Country Club Coordinaten: 238400/570950 Datum einde onderzoek: 11-2004 Projectmedewerkers: xxx Comp … |
| 2069212100 | Glimmen | Oostzijde Drentsche Aa | 1 | Coordinaten: 236843/573725 Datum einde onderzoek: 17-06-2005 Projectmedewerker: P. Teekens Complextype: --- Datering: --- Diversen: |
| 2077823100 | Glimmen | — | 0 | Archeologisch onderzoek op een deel van het Grote Veen van natuurgebied de Appelbergen. Doel van het onderzoek was de lichamen terug te vind … |
| 4721274100 | Glimmen | — | 0 | Er is mogelijk een intacte podzolbodem of een oude akkerlaag waargenomen op dekzand. |
| 4735190100 | Glimmen | — | 1 | In het grootste deel van het plangebied is de oorspronkelijke podzolbodem verdwenen en is de bodem aangetast tot in de C-horizont. Alleen in … |
| 4896949100 | Glimmen | — | 1 | 6 karterende boringen gezet. In vier boringen is een intact podzolprofiel (B en BC-horizont) gezien. De boringen hebben geen indicatoren opg … |
| 5128689100 | Glimmen | — | 0 | Er zijn geen archeologische waarden aangetroffen. |
| 5186871100 | Glimmen | — | 0 | Er is een nieuwe bermsloot aangelegd rond het bosje van de parkeerplaats Glimmermade, hierbij zijn dijklichamen bestaande uit geel zand aang … |
| 5309375100 | Glimmen | — | 0 | Er zijn geen archeologische sporen en/of vondsten aangetroffen. |
| 5321776100 | Glimmen | — | 0 | proefsleuf ter hoogte van de reeds gesloopte bebouwing bleek tot op de C volledig bij de recente sloop al uitgegraven, proefsleuf op het ach … |
| 5368108100 | Glimmen | — | 0 | In het kader van werkzaamheden die tbv de aanwezige bomen aan de Eikenweg te Glimmen uitgevoerd dienden te worden, is er een archeologische … |
| 5551573100 | Glimmen | — | 0 | Er zijn enkele vuurstenen in het dekzand aangetroffen en enkele scherven handgevormd aardewerk (ijzertijd-middeleeuwen). |
| 5674604100 | Glimmen | — | 0 | Tijdens het veldonderzoek zijn zes verkennende boringen gezet. Hieruit bleek dat er in 5 van de zes boringen onder een verstoord pakket van … |
| 5756511001 | Glimmen | — | 0 | In de proefsleuf is een grotendeels intacte podzolbodem aangetroffen. In de E-horizont zijn drie zeefvakken van 50 bij 50 cm aangelegd waarv … |
| 5831793001 | Glimmen | — | 0 | Tijdens het veldwerk zijn zes boringen gezet. In drie boringen is een (deels) intacte podzolbodem aangetroffen en in één boring een helemaal … |
| 6010729001 | Glimmen | — | 0 | Het onderzoek heeft geen aanwijzingen voor een archeologische vindplaats opgeleverd. Binnen het onderzoeksgebied is binnen de boordiepte van … |
| — | Groningen | — | 4 | |
| — | Groningen | — | 20 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 37 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 309 | |
| — | Groningen | — | 3 | |
| — | Groningen | — | 404 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 2 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 2 | |
| — | Groningen | — | 3 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 12 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 14 | |
| — | Groningen | — | 22 | |
| — | Groningen | — | 5 | |
| — | Groningen | — | 4 | |
| — | Groningen | — | 4 | |
| — | Groningen | — | 84 | |
| — | Groningen | — | 21 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 21 | |
| — | Groningen | — | 17 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 2 | |
| — | Groningen | — | 6 | |
| — | Groningen | — | 6 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 29 | |
| — | Groningen | — | 8 | |
| — | Groningen | — | 45 | |
| — | Groningen | — | 11 | |
| — | Groningen | — | 43 | |
| — | Groningen | — | 8 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 27 | |
| — | Groningen | — | 13 | |
| — | Groningen | — | 8 | |
| — | Groningen | — | 2 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 9 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 140 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 3 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 6 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 63 | |
| — | Groningen | — | 5 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 29 | |
| — | Groningen | — | 3 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 34 | |
| — | Groningen | — | 40 | |
| — | Groningen | — | 12 | |
| — | Groningen | — | 3 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 10 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 8 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 375 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 2 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 27 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 108 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 5 | |
| — | Groningen | — | 2 | |
| — | Groningen | — | 3 | |
| — | Groningen | — | 3 | |
| — | Groningen | — | 7 | |
| — | Groningen | — | 12 | |
| — | Groningen | — | 2 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 6 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 4 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 2 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 79 | |
| — | Groningen | — | 9 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 3 | |
| — | Groningen | — | 3 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 4 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 4 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 2 | |
| — | Groningen | — | 154 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 171 | |
| — | Groningen | — | 11 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 5 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 4 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 8 | |
| — | Groningen | — | 38 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 31 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 2 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 2 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 5 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 5 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 49 | |
| — | Groningen | — | 5 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 2 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 15 | |
| — | Groningen | — | 2 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 3 | |
| — | Groningen | — | 4 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 150 | |
| — | Groningen | — | 25 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 149 | |
| — | Groningen | — | 6 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 2 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 4 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 3 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 26 | |
| — | Groningen | — | 2 | |
| — | Groningen | — | 101 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 3 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 2 | |
| — | Groningen | — | 6 | |
| — | Groningen | — | 833 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 4 | |
| — | Groningen | — | 29 | |
| — | Groningen | — | 5 | |
| — | Groningen | — | 7 | |
| — | Groningen | — | 2 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 9 | |
| — | Groningen | — | 538 | |
| — | Groningen | — | 6 | |
| — | Groningen | — | 15 | |
| — | Groningen | — | 2 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 48 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 305 | |
| — | Groningen | — | 298 | |
| — | Groningen | — | 426 | |
| — | Groningen | — | 5 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 68 | |
| — | Groningen | — | 3 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 255 | |
| — | Groningen | — | 9 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | — | 2 | |
| — | Groningen | — | 382 | |
| — | Groningen | — | 40 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | Zuiderweg/Bangeweer, Wijk Ruskenveen | 0 | Overige grondwerkzaamheden (aanleg recr.plas) |
| — | Groningen | Brugstraat 17 | 12 | ONBEKEND |
| — | Groningen | Onbekend | 5 | ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING VAN ONTGRAVING KELDER. |
| — | Groningen | — | 7 | BOUW, NIEUWBOUW |
| — | Groningen | Nieuwe Weg Nz 20, Oude Weg Zz 1 T/M 13 | 10 | OPGRAVING NA SLOOP WOONHUIZEN |
| — | Groningen | Schoolholm | 9 | OPGRAVING NA SLOOP OPSTALLEN |
| — | Groningen | Ged. Zuiderdiep Zz 72-84, Ubbo Emmiusstr 4-16 | 1 | OPGRAVING NA SLOOP VAN DE OPSTALLEN. |
| — | Groningen | Gelkingestraat | 9 | BOUW, NIEUWBOUW |
| — | Groningen | Herenstraat T.O. 83 | 1 | AANLEG RIOOL |
| — | Groningen | Winschoterdiep Oostzijde | 14 | NIEUWBOUW |
| — | Groningen | Legeweg Zuidzijde, Polder De Oude Held | 1 | WEGAANLEG |
| — | Groningen | Prinsenstraat Noord- En Zuidzijde | 35 | BOUW PARKEERGARAGE NA SLOOP |
| — | Groningen | Martinikerkhof Zuidzijde | 6 | Overige grondwerkzaamheden planten bomen in 2 sleuven Object onderzoek: rijengrafveld en begraafplaats |
| — | Groningen | Koldingstraat Noordzijde | 1 | Infrastructurele werken en nieuwbouw |
| — | Groningen | Zuiderweg / Bangeweer | 0 | Bouwwerkzh./overige bouwwzh.;aanleg wijk,waterplas. |
| — | Groningen | De Hunze/Van Starkenborgh | 4 | verbreden sloot |
| — | Groningen | Ossenmarkt | 1 | Bouwwerkzaamheden (aanleg parkeergarage) |
| — | Groningen | Hardewickstr. 16-18-20 Hk. Pausgang | 14 | ONBEKEND |
| — | Groningen | Gedempt Kattendiep Nz. | 18 | ONBEKEND |
| — | Groningen | Brugstraat / Boringe | 11 | Wetenschappelijk onderzoek |
| — | Groningen | Noorderhaven, O. Kijk In 'T Jatstr-Zwanestr | 10 | ONBEKEND |
| — | Groningen | Herestraat 48 | 3 | NIEUWBOUW. |
| — | Groningen | 5e Drift/Gasthuisstraatje | 22 | BEGELEIDING RIOLERINGSSANERING |
| — | Groningen | Voormalige Brandweerkazerne | 14 | SLOOP |
| — | Groningen | O. Boteringestr 12-24 (12,14,22,24 Rijksmon) | 7 | OPGRAVING NA SLOOP OPSTALLEN,POT-EN BOERSTRAAT,OB 16 TM |
| — | Groningen | Tuinbouwdwarstraat | 13 | NIEUWBOUW / GRONDVERZET |
| — | Groningen | — | 4 | SLOOP |
| — | Groningen | Vismarkt Tussen Folkinge- En Haddingestr. | 1 | GRONDWERKZAAMHEDEN IVM BESTRATING |
| — | Groningen | Schuitemakersstr 8-16, Reitemakersreige 17-22 | 7 | SLOOP/NIEUWBOUW |
| — | Groningen | Gelkingestraat 45 | 0 | NIEUWBOUW NA SLOOP |
| — | Groningen | Ged.Boterdiep Wz./Jodenkamp Zz. | 36 | Bouwwerkzaamheden:sllop en nieuwbouw |
| — | Groningen | Legeweg Zuidzijde, Polder De Oude Held | 0 | WEGAANLEG |
| — | Groningen | Peizerweg Zuidzijde | 6 | GRAAFWERKZAAMHEDEN |
| — | Groningen | Noorddijkerweg 9-11 | 1 | Bouwwerkzaamheden sloop XIX boerderij en nieuwbouw |
| — | Groningen | Nwe.Boteringestr.Oz./Boteringesingel 16 | 5 | Bouwwerkzaamheden sloop/nieuwbouw |
| — | Groningen | Oostelijk Einde Vismarkt | 9 | BEPLANTING AANLEG |
| — | Groningen | Industriegebied Driebond | 1 | Bouwwerkzh./infrastr.w.;wegaanleg en nieuwbouw |
| — | Groningen | — | 0 | Kaartblad: 7D Toponiem: Popkenstraat zuidzijde Plaats: Groningen Onderzoek: Gemeente Groningen Datum aanvang opgraving: 31-03-2003, geschatt … |
| — | Groningen | — | 4 | Kaartblad: 7D Coordinaten: 233.375 / 582.125 Toponiem: Hoekstraat 38 Gemeente: Groningen Provincie: Groningen Type onderzoek: onbekend Aanva … |
| — | Groningen | Martinikerkhof | 3 | ONBEKEND |
| — | Groningen | Oosterpoort Winschoten | 18 | ONBEKEND |
| — | Groningen | Poelestraat | 15 | RIOLERINGSANERING |
| — | Groningen | Onbekend | 7 | OPGRAVING NA SLOOP WEST.EN NOORD. DEEL VOORM. OLDE CONV |
| — | Groningen | Hoge Der A 18 | 7 | Bouwwerkzaamheden uitgraven kelder |
| — | Groningen | Hoendiep Nr. 212 | 5 | Bouwwerkzaamheden/sloop schuur/sanering/nieuwbouw |
| — | Groningen | Guyotpl. 1/Nw.Boteringestr 4-18/Kl. Leliestr | 1 | SLOOP + NIEUWBOUW RECHTBANK |
| — | Groningen | Piezerweg, Zuidzijde | 0 | NIEUWBOUW NA OPHOGING |
| — | Groningen | Lage der A | 0 | |
| — | Groningen | Westerhaven-Bossina | 0 | |
| — | Groningen | Westerhavenstraat A-straat | 0 | |
| — | Groningen | Spilsluizen NZ | 0 | |
| — | Groningen | Nieuwe Boteringestraat 60 | 0 | |
| — | Groningen | Brouwersstraat 4 | 0 | |
| — | Groningen | Reitdiepdijk-Grote Beerstraat | 0 | |
| — | Groningen | Gelkingestraat 46 | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | Wolddijk 103 | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | Westerseweg 16 | 0 | |
| — | Groningen | — | 0 | |
| — | Groningen | Paddepoelsterweg 9 | 0 | |
| — | Groningen | Adorperweg 5 | 0 | |
| — | Groningen | Zijlvesterweg 2 | 0 | |
| — | Groningen | Spieghelstraat 14 | 4 | |
| — | Groningen | Lewenborg sportvelden | 8 | |
| — | Groningen | — | 1 | |
| — | Groningen | waterrand | 276 | |
| — | Groningen | Chopinlaan | 4 | |
| — | Groningen | Beijumerweg 19 | 1 | |
| — | Groningen | Zonnelaan 19 | 3 | |
