Archeologisch onderzoek in Someren
In Someren staan 273 openbare archeologische onderzoeksgebieden in de open data van de RCE (provincie Noord-Brabant); 0 kadastrale percelen hebben hun perceelpunt in een van die gebieden.
Kadastraal perceel: kadastrale gemeente, sectie en nummer
Of zoek op Archis-zaakidentificatie
Of blader per gemeente
Onderzoeksgebieden
| Zaakidentificatie | Plaats | Locatie | Percelen | Eerste bevindingen of omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| — | Asten | — | 0 | |
| 5262710100 | Asten | — | 0 | veldwerk uitgevoerd. |
| 2384740100 | Bladel | Pals Nrd, Goor&Flaes, Udenoord, Lieropsche Hei, Panneven, Ve | 0 | zie vondstmelding 422779 In opdracht van de Bosgroep is ten behoeve van natuurverbetering een bureauonderzoek en beperkte oppervlaktekarteri … |
| — | Lierop | — | 0 | |
| — | Lierop | — | 0 | |
| — | Lierop | — | 0 | |
| — | Lierop | — | 0 | |
| — | Lierop | — | 0 | |
| — | Lierop | — | 0 | |
| — | Lierop | — | 0 | |
| — | Lierop | — | 0 | |
| — | Lierop | — | 0 | |
| — | Lierop | — | 0 | |
| — | Lierop | — | 0 | |
| — | Lierop | Herselseweg 14 | 0 | |
| — | Lierop | — | 0 | |
| — | Lierop | — | 0 | |
| — | Lierop | — | 0 | |
| — | Lierop | Laan ten Boomen (ong.) | 0 | |
| — | Lierop | Boomen | 0 | In het kader van de Ruimte voor Ruimte-regeling zal ter plaatse een boerderij-woning worden gerealiseerd. De bouw en de daarmee gepaard gaan … |
| — | Lierop | Sluis 10 | 0 | |
| — | Lierop | Wertstraat 1 | 0 | |
| — | Lierop | — | 0 | |
| 2056188100 | Lierop | Boomen | 0 | Literatuur: Schorn, E.A., Plangebied Zuid-Willemsvaart Sluis 10 en Sluis 12, Provincie Noord-Brabant, BAAC-rapport 04.224 |
| 2239142100 | Lierop | Laan ten Boomen te Lierop | 0 | Naar aanleiding van de geplande nieuwbouw zal hier een archeologisch onderzoek plaatsvinden |
| 2249057100 | Lierop | Vaarsehoef | 0 | Naar aanleiding van bouwwerkzaamheden wordt een archeologisch bureau- en booronderzoek uitgevoerd. |
| 2257440100 | Lierop | — | 0 | De aanleiding voor het onderzoek vormt een bouwplan voor twee woningen op het aangegeven terrein. |
| 2261758100 | Lierop | — | 0 | Archeologisch onderzoek EGM-ingrepen Plagwerken in opdracht van Bosgroep Zuid-Nederland |
| 2274297100 | Lierop | Lierop Somerenseweg-Kromvenweg | 0 | X 175.600 Y 380.600 Complex: onb, mogelijk LPRE nederzetting, ROM of ME Braakliggen en weiland |
| 2456977100 | Lierop | — | 0 | Definitieve opgraving i.v.m. voorgenomen bouwwerkzaamheden. |
| 2472569100 | Lierop | Florastraat 5-15 | 0 | Booronderzoek in verband met de voorgenomen herontwikkeling van het perceel tussen Florastraat 3 en 17. |
| 3296711100 | Lierop | — | 0 | - |
| 3990355100 | Lierop | — | 0 | Op basis van het vooronderzoek is vastgesteld dat het plangebied een hoge verwachting heeft op de aanwezigheid van archeologische resten. Di … |
| 4001231100 | Lierop | — | 0 | Om de kans op het aantreffen van archeologische indicatoren zo groot mogelijk te maken zijn binnen het plangebied zes boringen gezet met beh … |
| 4001759100 | Lierop | — | 0 | De oorspronkelijke bodem is een eerdgrond geweest waarbij is vastgesteld dat het voormalige maaiveldniveau ca. 1,1 – 1,35 m lager heeft gele … |
| 4650878100 | Lierop | — | 0 | De natuurlijke ondergrond bestaat uit zwak siltig zeer fijn zand dat goed is gesorteerd en goed is afgerond. Dit zand is geïnterpreteerd als … |
| 4884288100 | Lierop | — | 0 | In 4 van de 5 boringen hebben we een esdek aangetroffen met hieronder dekzand (C-horizont). Het esdek is circa 110 tot 135 cm dik. Één van d … |
| 4925613100 | Lierop | — | 0 | Tijdens het veldonderzoek is aangetoond dat de bodemopbouw in het grootste gedeelte van het plangebied aangetast is geraakt. Deze verstoring … |
| 5061239100 | Lierop | — | 0 | Tijdens het onderzoek zijn geen potentieel behoudenswaardige sporen aangetroffen. |
| 5435768100 | Lierop | — | 0 | Op basis van het uitgevoerd verkennend veldonderzoek middels boringen kan worden gesteld dat de bodemopbouw in een het noordelijk deel van h … |
| 5457687100 | Lierop | — | 0 | Uit boring 3 blijkt dat in het onderzoeksgebied van oorsprong een podzolbodem aanwezig was, die later is opgehoogd met een humeus dek. De po … |
| 5462392100 | Lierop | — | 0 | Tijdens het veldonderzoek zijn twee dekzandruggen aangetroffen, waarvan de oostelijke het hoogste is. Hier is de top van het Oude Dekzand aa … |
| 5468013100 | Lierop | — | 0 | veldwerk heeft aangetoond dat de ondergrond verstoord is. |
| 5510498100 | Lierop | — | 0 | • Tijdens het veldonderzoek is het dekzand tussen 30 en 65 cm -Mv (23,50 m – 23,05 +NAP) dekzand aangetroffen. In boring 1 tot 5 is een duid … |
| 5611594100 | Lierop | — | 0 | De ondergrond in het plangebied bestaat uit dekzand met bovenop een omgewerkte oud bouwlanddek en een recent bouwvoor. Het dekzand bestaat u … |
| 5633853100 | Lierop | — | 0 | De sporen bestaan uit zes paalkuilen, zeven kuilen, en drie greppels. Na het couperen bleek één van de sporen een natuurlijke vlek te zijn. … |
| 5679538100 | Lierop | — | 0 | Tijdens het onderzoek is vastgesteld dat de ondergrond in het plangebied uit een bouwlanddek op dekzand bestaat. Het dekzand bevat enkele to … |
| 5683506100 | Lierop | — | 0 | Op het erf is in alle boringen een verstoord bodemprofiel waargenomen |
| 5794963001 | Lierop | — | 0 | Geen archeologische resten aangetroffen. In het zuiden is een hoge zwarte enkeerdgrond aangetroffen, met meerdere plaggendekken waarvan de o … |
| 5823352001 | Lierop | — | 0 | De bodemopbouw bestaat uit een laag recent ophoogzand, met daarin puin en plastic. Aan de zuidoostzijde ligt daaronder een ophooglaag met ba … |
| 5874845001 | Lierop | — | 0 | Er zijn alleen grondverbeteringssporen aangetroffen. De vondsten betreffen nieuwetijdsvondsten uit de bouwvoor die sterk gefragmenteerd zijn … |
| 5945939001 | Lierop | — | 0 | veen tot minimaal twee meter -Mv. |
| 5952029001 | Lierop | — | 0 | Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden enkele sporen van agrarische activiteit terug gevonden. Daarnaast werd in twee proefsleuven een pak … |
| 6029798001 | Lierop | — | 0 | Binnen het westen van het plangebied zijn, gelegen aan de Van Dongenstraat, een cluster van goed bewaarde archeologische resten aangetroffen … |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | Waterdael III | 0 | |
| — | Someren | Vlasakkers | 0 | |
| — | Someren | Vlasakkers | 0 | |
| — | Someren | Vlasakkers | 0 | |
| — | Someren | De Schans 3a | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | plangebied de heihorsten | 0 | |
| — | Someren | Kerkendijk 60 | 0 | |
| — | Someren | De Hoof 7 | 0 | |
| — | Someren | Strabrechtse heide | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | Strabrechtse heide | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | Vaarselstraat te Someren | 0 | |
| — | Someren | Hoijserstraat 13 | 0 | |
| — | Someren | Ter Hofstadlaan | 0 | |
| — | Someren | Lieropsedijk 21-23 | 0 | |
| — | Someren | Slievenstraat 16 | 0 | |
| — | Someren | Kerkendijk 60 | 0 | |
| — | Someren | Vlasakkers | 0 | |
| — | Someren | Nieuw Dijk | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | Vaarselstraat; Openluchttheater | 0 | |
| — | Someren | Hoeksestraat | 0 | |
| — | Someren | Heihorsten | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | Kuilvenweg | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | Heikantstraat 64 | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | Dellerweg 17 | 0 | |
| — | Someren | Vaarselstraat 47 | 0 | Onderzoek van perceel (1500 m2) in verband met aanvraag bouw woning ruimte voor ruimte regeling. |
| — | Someren | Groote Hoeven | 0 | Bureauonderzoek i.v.m. aanleg nieuwe woonwijk en wegen. |
| — | Someren | Somerense Vennen | 0 | |
| — | Someren | Waterdoel | 0 | Bouwwerkzaamheden |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | Brimweg | 0 | |
| — | Someren | Elenburgweg | 0 | |
| — | Someren | Loovehof | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | Projectlocatie "Recreatie de Heihorsten" | 0 | |
| — | Someren | Boerenkamplaan | 0 | |
| — | Someren | steegstraat 200 en 300 | 0 | |
| — | Someren | Strabechtse heide | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | Houtbroeksestraat 8 | 0 | |
| — | Someren | Waterdael III | 0 | |
| — | Someren | Nieuwe Erven (Zandstraat 99-101) | 0 | |
| — | Someren | Zandstraat 31a | 0 | |
| — | Someren | Hollestraat 28 | 0 | Bureauonderzoek in kader plan enkele woningen te realiseren en aanwezige stallen te slopen. Behalve het bureauonderzoek zal een veldcontrole … |
| — | Someren | Heihorsten | 0 | Uitvoering door Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), afd. Milieudienst |
| — | Someren | Houtbroekstraat 9 | 0 | |
| — | Someren | Waterdeal/Hoge Akkers | 0 | Bouw/industrie terrein |
| — | Someren | Waterdael | 0 | BOUW, WONINGBOUW |
| — | Someren | Hoge Akkers/Waterdoel | 0 | Noodonderzoek/bouwwerkzh. : bedrijfsterrein [ 4 ha ] |
| — | Someren | Houtbroekdijk | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | Kuilvenweg | 0 | |
| — | Someren | Zandstraat | 0 | |
| — | Someren | Vaarselstraat 54 | 0 | |
| — | Someren | strabrechtse Heide | 0 | |
| — | Someren | Strabrechtse Heide | 0 | |
| — | Someren | Strabrechtse heide | 0 | |
| — | Someren | Strabrechtse heide | 0 | |
| — | Someren | — | 0 | |
| — | Someren | Waterdael | 0 | |
| — | Someren | Boerenkamplaan | 0 | |
| — | Someren | De Hoof 26 | 0 | bureauonderzoek t.b.v. uitbreiding agrarisch bouwblok (pluimveestallen) uitvoering: ArchAeO |
| — | Someren | De Hoof 18-24 | 0 | Bureauonderzoek Someren De Hoof 18-24 in het kader van plannen tot herbestemming tot recreatief gebruik. Hierbij wordt het terrein opnieuw i … |
| 2001658100 | Someren | Wittenvrouwenbergweg | 0 | BOUW, WONINGBOUW |
| 2001836100 | Someren | Witte Vrouwbergweg | 0 | BOUW, WONINGBOUW |
| 2024857100 | Someren | — | 0 | Kaartblad: 51H Coordinaten: 177070 / 376500 Toponiem: Ripsvelden Gemeente: Someren Onderzoekers: F. Kortlang, M. schabbing en M. Wesdorp Aan … |
| 2028315100 | Someren | Hoge Akkers | 0 | Coordinaten: 178915/377440 Toponiem: Hoge Akkers Gemeente: Someren Onderzoekers: Roymans/Kortlang/Hakvoort Aanvang: 14 juli 2003 Duur: 3 wek … |
| 2032949100 | Someren | — | 0 | Toelichting Onderzoek: ""; Onderzoekstypen: "Veldverkenning en booronderzoek"; Literatuur: Hopman, H., Kievitsakkers Someren. Aanvullende ar … |
| 2064588100 | Someren | Kievitsakkers | 0 | Opdrachtgever Gebr. van Wanrooij Projectontwikkeling. |
| 2075077100 | Someren | Waterdael | 0 | BOUW, WONINGBOUW |
| 2088280100 | Someren | — | 0 | Literatuur: Schorn, E.A., 2004: Plangebied Zuid-Willemsvaart Sluis 10 en Sluis 12, Provincie Noord-Brabant, BAAC-rapport 04.224 |
| 2093301100 | Someren | Vlasakkers | 0 | Gecombineerd bureau-, booronderzoek en veldkartering. |
| 2102795100 | Someren | Someren, Lieropsedijk | 0 | Coordinaten: 176556/378043 Datum einde onderzoek: 07-12-2005 Projectmedewerkers: J.S. Krist, L.A. Tebbens Complextype(n):xxx Datering:xxx Di … |
| 2118785100 | Someren | Ter Hofstadlaan | 0 | Opdrachtgever: gemeente Someren coordinaten: 177.400 / 378.250 datum einde onderzoek: 24 -05-06 projectmedewerkers: B. Meijlink, P. Alders c … |
| 2118793100 | Someren | Kromvenweg | 0 | Opdrachtgever: gemeente Someren coordinaten: 175.600 / 380.600 datum einde onderzoek: 24 -05-06 projectmedewerkers: B. Meijlink, P. Alders c … |
| 2120299100 | Someren | Muldersweg | 0 | Onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een inventariserend booronderzoek |
| 2127898100 | Someren | Harmonielaan | 0 | Bureauonderzoek en booronderzoek te plaatse van de Harmonielaan te Someren-eind |
| 2134896100 | Someren | Lieropsedijk 21-23 | 0 | Opdrachtgever: Dhr. W.J.A. van de Laar, p/a Driessen Advies en Beheer, Witvrouwenbergweg 12, 5711 CN Someren (contactpersoon: S, Verdonschot … |
| 2135502100 | Someren | Ruiter 1 | 0 | M. Janssens. 2007. Someren, Ruiter 1 (NB). Archeologisch vooronderzoek. BILAN-Rapport 2007/12. |
| 2170024100 | Someren | Landbouwstraat | 0 | Literatuur: M. Janssens, 2007. Plangebied Landbouwstraat. Gemeente Someren; archeologisch vooronderzoek: bureau- en inventariserend veldonde … |
| 2172025100 | Someren | Waterdael III | 0 | is zelfde terrein waar IVO-p 19970 heeft plaatsgevonden, alsmede een eerste DAO (22463) |
| 2191603100 | Someren | Hollestraat 28 | 0 | Het doel van het proefsleuvenonderzoek is het vaststellen van de locatie, omvang, aard, datering en conservering van eventuele archeologisch … |
| 2192065100 | Someren | Kerkendijk | 0 | De bestaande houthandel gaat uitbreiden, tesamen met de bouw van een nieuwe woning (ruimte voor ruimte). Het plangebied heeft een geschatte … |
| 2218203100 | Someren | — | 0 | BAAC-rapport V-08.0325 |
| 2260023100 | Someren | — | 0 | bureauonderzoek en verkennend booronderzoek in het kader van de voorgenomen inrichting van het plangebied. Het booronderzoek is primair bedo … |
| 2265021100 | Someren | Landgoed Heihorsten | 0 | Proefsleuvenonderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van het landgoed Heihorsten. |
| 2301747100 | Someren | Avennelaan | 0 | In het kader van het integraal Huisvestingsplan heeft de gemeente Someren besloten Stichting Prodas gelegenheid te bieden en financiële midd … |
| 2328389100 | Someren | Loovehof | 0 | A-11.0140 |
| 2333037100 | Someren | Someren - Acaciaweg | 0 | Het betreft een proefsleuven ondrzoek vanwege riool- en wegverlegging met de mogelijkheid door te starten naar een opgraving. |
| 2338895100 | Someren | — | 0 | Oorspronkelijke einddatum veldwerk was 13-04-2016;uitstel is verleend tot 25-03-2022 |
| 2338935100 | Someren | Zandstraat | 0 | Op het terrein zouden in het recente verleden diverse activiteiten hebben plaatsgevonden die tot verstoring van de ondergrond kunnen hebben … |
| 2341753100 | Someren | Houtbroekstraat 9 | 0 | Op basis van de aangetroffen verstoorde bodemopbouw, adviseert Econsultancy om, ten aanzien van de geplande bodemingrepen, in het kader van … |
| 2363850100 | Someren | Hooghoefweg (ong. | 0 | Begeleiding aanlegt deel Randweg. |
| 2367285100 | Someren | — | 0 | A-12.0153 |
| 2390929100 | Someren | Witvrouwenbergweg | 0 | In verband met de voorgenomen ontwikkeling wordt een verkennend booronderzoek uitgevoerd |
| 2395595100 | Someren | — | 0 | Oorspronkelijke einddatum veldwerk was 20-07-2016; uitstel is verleend tot 25-03-2022 |
| 2410595100 | Someren | Acaciaweg | 0 | Proefsleuven in het plangebied Witvrouwenbergweg/Acaciaweg, deelgebied 1. |
| 2411315100 | Someren | De Hoenderboom | 0 | oorspronkelijke einddatum was 12-08-2014, uitstel is verleend tot 01-01-2019 |
| 2420144100 | Someren | Witvrouwenbergweg/Acaciaweg | 0 | Het onderzoek betreft DO van de in 2013 aangetroffen middeleeuwse nederzetting aan de Acaciaweg (OM57389) en IVO-P met doorstart naar een DO … |
| 2431688100 | Someren | Hollestraat | 0 | Bureau- en verkennend booronderzoek. |
| 2435349100 | Someren | Ruiter 1 | 0 | ABdK Sanering |
| 2440735100 | Someren | Einhoutsestraat | 0 | geen vondsten |
| 2446510100 | Someren | Broekstraat (ong.) | 0 | Verkennend booronderzoek in het kader van de verbreding van een deel van de Broekstraat |
| 2462281100 | Someren | Hollestraat | 0 | Geen informatie bekend. |
| 2463967100 | Someren | Houtbroekstraat | 0 | Booronderzoek in verband met de voorgenomen nieuwbouw van twee stallen. |
| 3982060100 | Someren | — | 0 | Uit de resultaten van het booronderzoek valt af te leiden dat in het plangebied een akkerdek (esdek) aanwezig is van ruim een halve meter to … |
| 3987578100 | Someren | — | 0 | Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied een hoge verwachting voor vuursteenvindplaatsen van jag … |
| 4002188100 | Someren | — | 0 | Bij bouwwerkzaamheden aan de Sijlkensstraat in Someren zijn door vrijwilligers van heemkundekring De Vonder paalsporen van een boerderij uit … |
| 4002925100 | Someren | — | 0 | Het plangebied is in gebruik als maïsakker en loopt in zuidelijke richting af (Fig. 3.1). Aan de zuidzijde van het perceel grenst de beek de … |
| 4023037100 | Someren | — | 0 | Op de locatie Petrusschool zijn geen relevante archeologische sporen en/of vondsten aangetroffen, waardoor hier geen doorstart naar een opgr … |
| 4027922100 | Someren | — | 0 | De bodem is verstoord vanaf een diepte van 60-120 cm -mv. De eigenaar had aangegeven dat hij de bodem in het verleden had omgezet, wat ook u … |
| 4028157100 | Someren | — | 0 | Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied oorspronkelijk een middelhoge verwachting voor wat betr … |
| 4028310100 | Someren | — | 0 | eerste resultaten: Er is sprake van matig dikke A horizont, mogelijk restant van antropogeen dek (plaggendek). Deze ligt scherp op c horizon … |
| 4546736100 | Someren | — | 0 | einddatum veldwerk was 21-07-2017; uitstel is verleend tot 01-12-2019;opnieuw uitstel verleend tot 01-05-2020 |
| 4559648100 | Someren | — | 0 | In de top van de bodem heeft grondverbetering plaatsgevonden voor het kassencomplex. Daaronder is een AC-horizont aanwezig. Ter plaatse van … |
| 4563819100 | Someren | — | 0 | Er is een plaggendek aangetroffen, dat in twee fasen lijkt te zijn opgebracht. Het onderste deel bestaat uit een mengsel van grond dat aan d … |
| 4587885100 | Someren | — | 0 | In de zuidelijke helft van het plangebied zijn intacte enkeerdgronden aangetroffen. De enkeerdgronden bestaat uit een humeus cultuurdek met … |
| 4617449100 | Someren | — | 0 | Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied in verband met de ligging buiten een gradiëntzone en ni … |
| 4620218100 | Someren | — | 0 | Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied in verband met de ligging buiten een echte gradiëntzone … |
| 4647021100 | Someren | — | 0 | De natuurlijke ondergrond bestaat in de meeste boringen uit zwak tot matig siltig zeer fijn zand dat goed is afgerond en goed is gesorteerd. … |
| 4659723100 | Someren | — | 0 | Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied in verband met de ligging buiten een gradiëntzone en ni … |
| 4696246100 | Someren | — | 0 | • Op basis van het bureauonderzoek is vastgesteld dat het plangebied een hoge verwachting heeft op het aantreffen van archeologische waarden … |
| 4740293100 | Someren | — | 0 | In oktober 2019 heeft VUhbs Archeologie in opdracht van Van de Laar C.V. een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het plangebied Someren-Witv … |
| 4757474100 | Someren | — | 0 | 3.2.1 Sediment De natuurlijke ondergrond bestond uit zeer fijn zand dat goed was afgerond en goed gesorteerd. Het zand is geïnterpreteerd al … |
| 4765403100 | Someren | — | 0 | Het uitgevoerde onderzoek heeft uiteindelijk drie vindplaatsen opgeleverd. Een (laat)prehistorische -Romeinse vindplaats, een laat middeleeu … |
| 4783920100 | Someren | — | 0 | In totaal zijn 23 verkennende en 36 karterende boringen gezet langs de watergang Slievense Loop en een aangrenzend terrein. Een groot deel v … |
| 4874998100 | Someren | — | 0 | Hier is direct voorafgaand aan de opgraving een IVO-P uitgevoerd, waarbij 8 proefsleuven zijn aangelegd. In deze proefsleuven werden in de n … |
| 4876714100 | Someren | — | 0 | Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied in verband met de ligging in een gradientzone in de nab … |
| 4876803100 | Someren | — | 0 | Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied in verband met de ligging buiten een echte gradiëntzone … |
| 4880123100 | Someren | — | 0 | Ter hoogte van de oude pastorietuin te Someren zijn vier proefsleuven aangelegd. Aanleiding is de herontwikkeling van het gebied warbij er n … |
| 4904756100 | Someren | — | 0 | Het veldwerk is verder uitgevoerd conform PvE. In de zes sleuven zijn 47 sporen en 22 vondsten aangetroffen. De sporen kunnen allemaal in de … |
| 4922373100 | Someren | — | 0 | Tijdens het booronderzoek is geconstateerd dat de bodemopbouw in het gehele plangebied tot in de C-horizont is verstoord. De verstoringen re … |
| 4968909100 | Someren | — | 0 | In de eerste put werd al snel duidelijk dat er weinig archeologische sporen in het plangebied lagen. Behalve wat zandwinningsbanen was de pu … |
| 5059271100 | Someren | — | 0 | In februari 2021 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in het plangebied (Wijnen& De Raad 2021). Uit dit onderzoek is gebleken dat h … |
| 5088220100 | Someren | — | 0 | Datum 2021-07-12 13:11:20: Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn naast verstoringen uit de 20e eeuw alleen esgreppels aangetroffen. - Datum … |
| 5111312100 | Someren | — | 0 | Veldwerk afgerond |
| 5142522100 | Someren | — | 0 | 3.3.1 Lithologie en geologie De onverstoorde natuurlijke ondergrond bestaat in alle boringen uit zwak siltig zeer fijn zand dat goed is geso … |
| 5154892100 | Someren | — | 0 | Uit het veldonderzoek blijkt dat het plangebied waarschijnlijk ter plaatse van een (dalvormige) laagte ligt. Aan de noordzijde van het plang … |
| 5250317100 | Someren | — | 0 | Op basis van de bodemkaart werden in het plangebied lage enkeerdgronden verwacht. In het plangebied is echter geen opgebrachte, humeuze bove … |
| 5297622100 | Someren | — | 0 | 3.3.1 Lithologie en geologie De onverstoorde natuurlijke ondergrond is aangetroffen vanaf 110-190 cm -mv. Deze bestond uit zwak siltig zeer … |
| 5301939100 | Someren | — | 0 | 3.3.1 Lithologie en geologie De onverstoorde natuurlijke ondergrond bestaat uit zwak siltig zeer fijn zand dat goed is afgerond en goed geso … |
| 5317775100 | Someren | — | 0 | Tijdens het veldonderzoek is vastgesteld dat het plangebied zich op een dekzandrug bevindt. De top van het dekzand vormt het archeologisch r … |
| 5338170100 | Someren | — | 0 | Bodem is diep verstoord. Deze is ofwel diep omgewoeld ten behoeve van grondverbetering, ofwel de bodem is diep uitgegraven waarna grond van … |
| 5415217100 | Someren | — | 0 | Het proefsleuvenonderzoek is doorgezet als opgraving. De selectie van de op te graven delen is gebeurd op basis van een adviesdocument. |
| 5473708100 | Someren | — | 0 | Op basis van de aangetroffen bodemverstoringen kan de gespecificeerde verwachtingswaarde voor archeologische resten uit de perioden (Laat-)P … |
| 5475888100 | Someren | — | 0 | Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn zes proefsleuven aangelegd met een totaaloppervlak van 350 m2 . Binnen de werkputten is de landschapp … |
| 5480171100 | Someren | — | 0 | Esdek plaatselijk nog aanwezig. |
| 5525864100 | Someren | — | 0 | de resultaten van het onderzoek geven geen aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek te adviseren |
| 5612841100 | Someren | — | 0 | In opdracht van Van Wanrooij Projectontwikkeling BV heeft Archol bv in juni 2024 een archeologische begeleiding en hierop aansluitend een ar … |
| 5616113100 | Someren | — | 0 | Van 22 juli t/m 6 augustus is op de locatie Waterlaat en Opper, gemeente Someren, een archeologisch onderzoek uitgevoerd in de vorm van een … |
| 5622456100 | Someren | — | 0 | Tijdens het veldwerk zijn paalsporen uit de ijzertijd/Romeinse tijd en greppels en aardewerk uit de nieuwe tijd aangetroffen. |
| 5661571100 | Someren | — | 0 | tijdens de begeleiding zijn weinig tot geen sporen aangetroffen. Er zijn geen behoudenswaardige vindplaatsen aangetroffen. |
| 5690034100 | Someren | — | 0 | Op basis van de resultaten van het veldonderzoek is de hoge archeologische verwachting in het plangebied voor resten uit de periode Laat-Pal … |
| 5694855100 | Someren | — | 0 | Op maandag 10 maart 2025 heeft Sweco bv een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de Dorpsweg 2 te Someren. Het vlak in werkput 1 is aangeleg … |
| 5732884100 | Someren | — | 0 | veen en esdek |
| 5793894001 | Someren | — | 0 | Aan de Slievenstraat te Someren werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd voor de uitgraving van een vijver op het terrein van het voormalig … |
| 5809931001 | Someren | — | 0 | Tijdens het veldonderzoek is vastgesteld dat de ondergrond in het plangebied heeft bestaan uit dekzand waar bodemvorming heeft plaatsgevonde … |
| 5836183001 | Someren | — | 0 | Rommelige bodemopbouw; verstoord tot in de C-horizont |
| 5843319001 | Someren | — | 0 | Het archeologisch vlak is aangelegd op een diepte van 40-80 cm -Mv, in de top van het dekzand (C-horizont). In de top van het zand zijn de s … |
| 5852894001 | Someren | — | 0 | Er zijn vijf proefsleuven aangelegd en daarnaast is bij twee sleuven een kleine uitbreiding gemaakt. Het vlak is gelegen op gemiddeld 70 cm … |
| 5888559001 | Someren | — | 0 | Onder de bebouwing in het westelijk deel van het plangebied is nog een esdek aanwezig. In het plangebied zijn ontginningssporen en spitspore … |
| 5891230001 | Someren | — | 0 | In het plangebied is de bodem grotendeels diepgaand verstoord |
| 5959514001 | Someren | — | 0 | Onder bebouwing bodem verstoord, daarbuiten gedeeltelijk intact. |
| 5968254001 | Someren | — | 0 | De archeologische verwachting in het onderzochte deel van het plangebied (waar de voormalige bebouwing en het erf heeft gelegen) kan naar be … |
| 5983311001 | Someren | — | 0 | Het merendeel van de sleuven kon door in het terrein nog aanwezige inrichting niet worden aangelegd op de plaats waar deze waren gepland in … |
| 5984527001 | Someren | — | 0 | intacte natte bodem |
| 5998354001 | Someren | — | 0 | Onder een betonvloer en ophoogzand zijn in de meeste boringen (resten van) het plaggendek en in één enkele boring ook nog een oude cultuurla … |
| 6003252001 | Someren | — | 0 | We hebben sporen van het erf en sporen van landgebruik aangetroffen in de proefsleuven. De voornaamste sporen, de watergang en de waterput, … |
| 6008291001 | Someren | — | 0 | Vier proefsleuven aangelegd (totaal 440 m2). Dekzand met veel gley-verschijnselen en plantenrestjes, beekafzettingen erop. Op de beekafzetti … |
| — | Someren-Eind | — | 0 | |
| — | Someren-Eind | — | 0 | |
| 3975532100 | Someren-Eind | — | 0 | Het betroffen allen paalgaten van een tweetal hekwerken. |
| 4792199100 | Someren-Eind | — | 0 | Uit het booronderzoek is gebleken dat de oorspronkelijke podzolbodem grotendeels is verdwenen maar dat het potentiële archeologische sporenn … |
