Archeologisch onderzoek in Delft
In Delft staan 436 openbare archeologische onderzoeksgebieden in de open data van de RCE (provincie Zuid-Holland); 15 035 kadastrale percelen hebben hun perceelpunt in een van die gebieden.
Kadastraal perceel: kadastrale gemeente, sectie en nummer
Of zoek op Archis-zaakidentificatie
Of blader per gemeente
Onderzoeksgebieden
| Zaakidentificatie | Plaats | Locatie | Percelen | Eerste bevindingen of omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| — | Abtswoude | Module 2/Lage Abtswoudepolder | 70 | NOODONDERZOEK I.V.M. PROPECTIEPLAN (BOSBOUW) H. van Londen, 1995: Rapportage van het archeologisch onderzoek naae bewoningssporen uit de rom … |
| — | Delfgauw | — | 0 | |
| — | Delft | — | 0 | |
| — | Delft | — | 16 | |
| — | Delft | — | 0 | |
| — | Delft | — | 8 | |
| — | Delft | — | 8 | |
| — | Delft | — | 4 | |
| — | Delft | — | 22 | |
| — | Delft | — | 460 | |
| — | Delft | — | 4 | |
| — | Delft | — | 2 | |
| — | Delft | — | 4 284 | |
| — | Delft | — | 2 | |
| — | Delft | — | 14 | |
| — | Delft | — | 4 | |
| — | Delft | — | 0 | |
| — | Delft | — | 2 | |
| — | Delft | — | 0 | |
| — | Delft | — | 26 | |
| — | Delft | — | 36 | |
| — | Delft | — | 6 | |
| — | Delft | — | 12 | |
| — | Delft | — | 0 | |
| — | Delft | — | 308 | |
| — | Delft | — | 22 | |
| — | Delft | — | 2 090 | |
| — | Delft | — | 4 444 | |
| — | Delft | — | 24 | |
| — | Delft | — | 4 | |
| — | Delft | — | 2 | |
| — | Delft | — | 4 | |
| — | Delft | — | 22 | |
| — | Delft | — | 0 | |
| — | Delft | — | 30 | |
| — | Delft | — | 0 | |
| — | Delft | — | 10 | |
| — | Delft | — | 2 | |
| — | Delft | — | 20 | |
| — | Delft | — | 22 | |
| — | Delft | — | 1 936 | |
| — | Delft | — | 6 | |
| — | Delft | — | 6 | |
| — | Delft | — | 2 | |
| — | Delft | — | 4 | |
| — | Delft | — | 8 | |
| — | Delft | — | 0 | |
| — | Delft | — | 0 | |
| — | Delft | — | 2 | |
| — | Delft | — | 2 | |
| — | Delft | — | 22 | |
| — | Delft | — | 2 | |
| — | Delft | — | 4 | |
| — | Delft | — | 8 | |
| — | Delft | — | 0 | |
| — | Delft | — | 18 | |
| — | Delft | — | 0 | |
| — | Delft | — | 12 | |
| — | Delft | — | 8 | |
| — | Delft | — | 0 | |
| — | Delft | — | 4 | |
| — | Delft | — | 4 | |
| — | Delft | — | 6 | |
| — | Delft | — | 6 | |
| — | Delft | — | 20 | |
| — | Delft | — | 40 | |
| — | Delft | — | 0 | |
| — | Delft | — | 28 | |
| — | Delft | — | 72 | |
| — | Delft | — | 4 | |
| — | Delft | — | 0 | |
| — | Delft | — | 2 | |
| — | Delft | — | 0 | |
| — | Delft | — | 26 | |
| — | Delft | — | 4 | |
| — | Delft | — | 58 | |
| — | Delft | — | 0 | |
| — | Delft | — | 0 | |
| — | Delft | — | 1 050 | |
| — | Delft | — | 2 | |
| — | Delft | — | 2 | |
| — | Delft | — | 4 | |
| — | Delft | — | 1 462 | |
| — | Delft | — | 2 | |
| — | Delft | — | 0 | |
| — | Delft | — | 4 | |
| — | Delft | — | 144 | |
| — | Delft | — | 0 | |
| — | Delft | — | 2 | |
| — | Delft | — | 2 | |
| — | Delft | — | 0 | |
| — | Delft | — | 2 | |
| — | Delft | — | 2 | |
| — | Delft | — | 176 | |
| — | Delft | — | 0 | |
| — | Delft | — | 2 | |
| — | Delft | — | 32 | |
| — | Delft | — | 58 | |
| — | Delft | — | 8 | |
| — | Delft | — | 4 | |
| — | Delft | — | 2 | |
| — | Delft | — | 4 | |
| — | Delft | — | 0 | |
| — | Delft | — | 30 | |
| — | Delft | — | 2 | |
| — | Delft | — | 2 | |
| — | Delft | — | 14 | |
| — | Delft | — | 2 | |
| — | Delft | — | 0 | |
| — | Delft | — | 16 | |
| — | Delft | — | 0 | |
| — | Delft | — | 4 | |
| — | Delft | — | 0 | |
| — | Delft | — | 2 | |
| — | Delft | — | 0 | |
| — | Delft | — | 4 | |
| — | Delft | — | 12 | |
| — | Delft | — | 16 | |
| — | Delft | — | 2 | |
| — | Delft | — | 6 | |
| — | Delft | — | 2 | |
| — | Delft | — | 0 | |
| — | Delft | — | 0 | |
| — | Delft | — | 42 | |
| — | Delft | — | 0 | |
| — | Delft | — | 102 | |
| — | Delft | — | 2 | |
| — | Delft | — | 4 | |
| — | Delft | — | 280 | |
| — | Delft | — | 2 | |
| — | Delft | — | 2 | |
| — | Delft | Wateringsevest | 60 | Noodonderzoek en bouwwerkzaamheden |
| — | Delft | Kasteel Altena | 0 | INFRASTRUCTURELE WERKEN, WEGAANLEG |
| — | Delft | De Sint Hubertustoren | 16 | INFRASTRUCTURELE WERKEN, RIOLERINGAANLEG |
| — | Delft | — | 12 | kaartblad: 37E coordinaten: 84.764/447.242 toponiem: Zandpoortgebied gemeente: Delft aanvang: 18 juni 2002 duur: 1 dag motief: bouwwerkzaamh … |
| — | Delft | Beestenmarkt | 12 | INFRASTRUCTURELE WERKEN, RIOLERINGAANLEG |
| — | Delft | Asvest | 40 | BODEMSANERING |
| — | Delft | Voorstraat 22 | 16 | Bouwwerkzaamheden nieuwbouw |
| — | Delft | Wijnhaven 4 | 20 | BOUW |
| — | Delft | Koningsveld Iii | 8 | Bouwwerkzaamheden |
| — | Delft | Locatie Braat | 42 | BODEMSANERING |
| — | Delft | Plangebied Technopolis: Technopolis II | 0 | |
| — | Delft | — | 28 | |
| — | Delft | Lage Abtswoudsepolder | 4 | |
| — | Delft | Watermanweg | 0 | |
| — | Delft | Gelatinebrug | 2 | |
| — | Delft | — | 10 | |
| — | Delft | Schiekade | 0 | |
| — | Delft | Kluyverweg | 0 | |
| — | Delft | Laan van Altena | 44 | |
| — | Delft | Delftsche Schie en Vliet | 693 | |
| — | Delft | — | 18 | |
| — | Delft | Delft Zuid | 2 843 | In het kader van de herstructurering van het gebied Delft-Zuid wordt een MER uitgevoerd. Arcadis heeft hiertoe een bureauonderzoek uitgevoer … |
| — | Delft | Pauwmolen | 4 | |
| — | Delft | Spoorzone | 972 | |
| — | Delft | Nieuwe Kerk | 2 | |
| — | Delft | Sebastiaansbrug | 14 | bureauonderzoek ihkv vervanging brug |
| — | Delft | — | 6 | |
| — | Delft | Lhe | 6 | SLOOP/NIEUWBOUW |
| — | Delft | Oude-Nieuwe Gasthuis | 2 | SLOOP/NIEUWBOUW |
| — | Delft | Koornmarkt 64 | 20 | Bouwwerkzaamheden |
| — | Delft | Zuidpoortgebied | 6 | Bouwwerkzaamheden |
| — | Delft | Oosteinde 12b-108 | 36 | GRONDSANERING Object van onderzoek: bewoning LME en NT |
| — | Delft | Prinsenhof | 6 | NOODONDERZOEK IVM BOUWWERKZAAMHEDEN |
| — | Delft | Koningsveld Ii | 2 | Bouwwerkzaamheden |
| — | Delft | — | 70 | kaaertblad: 37E coordinaten: 84.670/446.450 toponiem:Koningsveld gemeente: Delft aanvang: 22-4-2003 duur: 2 weken complextype en datering: n … |
| — | Delft | Brabant Turfmarkt / Molsteeg | 34 | verbouwwerkzaamheden / bodemsanering Kaartblad: 37E Kadastraal bekend als: sectie D: 624, 2160, 673, 1211 Coordinaten: 84.525 / 447.315 Topo … |
| — | Delft | Oosteinde | 22 | Bouwwerkzaamheden/restauratie/consolidatie Kaartblad: 37E Kadastraal bekend als: D-3617 Coordinaten: 84.757 / 447.550 Toponiem: Oosteinde 17 … |
| — | Delft | Brabantese Turfmarkt | 0 | Bouwwerkzaamheden |
| — | Delft | Hammenpoort, Leeghwaterstraat | 2 | |
| — | Delft | Technopolis | 12 | |
| — | Delft | Glenn Millerstraat | 4 | |
| — | Delft | — | 584 | Aan de westkant van de oude binnenstad van Delft wordt een ondergronds spoor gerealiseerd. Deze werkzaamheden zullen meerdere jaren in besla … |
| — | Delft | — | 2 | |
| — | Delft | — | 0 | |
| — | Delft | Sebastiaansbrug | 14 | |
| — | Delft | Meeslaan | 2 | |
| — | Delft | Markt | 2 | |
| — | Delft | — | 1 026 | |
| — | Delft | Blokkerterrein | 22 | |
| — | Delft | — | 120 | Voorafgaand aan het veldonderzoek diende een aanvullend bureauonderzoek opgesteld te worden voor de Randstad 380kiloVolt hoogspanningsverbin … |
| — | Delft | Bomenwijk | 624 | Onderzoek ivm vaststellen bestemmingsplan |
| — | Delft | Spoorsloot Delft | 6 | |
| — | Delft | Bedrijventerrein Delft Noord | 384 | Bureauonderzoek ten behoeve van opstellen van bestemmingsplan. Opdrachtgever DSM Delft. |
| — | Delft | Schoemakerstraat, Delft | 1 030 | |
| — | Delft | Schoemakerstraat, Delft | 1 030 | |
| — | Delft | Staalweg 1 | 12 | |
| — | Delft | Asvest | 38 | GRONDSANERING |
| — | Delft | Oude Delft 167 (Delfland Ii) | 10 | BOUW, PARKEERGARAGE |
| — | Delft | Phoenixstraat 58 | 14 | Bouwwerkzaamheden |
| — | Delft | Wijnhaven | 16 | Noodonderzoek en bouwwerkzaamheden |
| — | Delft | Parkeergarage Phoenixstraat | 18 | Bouwwerkzaamheden parkeergarage Kaartblad: 37E Kadastraal bekend als: sectie C: 4091, 3704, 3881, 3883 Coordinaten: 84.175 / 447.450 Toponie … |
| — | Delft | — | 4 | kaartblad: 37E coordinaten: 84.397/447.093 toponiem: Oude Delft 8-10 gemeente: delft motief: bouwwerkzaamheden aanvang: 23 juli 2002 duur: 3 … |
| — | Delft | — | 2 | |
| — | Delft | — | 0 | |
| — | Delft | Poptahof | 12 | |
| — | Delft | Watermanweg | 2 | |
| — | Delft | Röntgenweg | 2 | |
| — | Delft | Jupiterstraat | 2 | |
| — | Delft | Balthasar van der Polweg | 2 | |
| — | Delft | Schiekade | 0 | |
| — | Delft | Schoemakerstraat 340 | 2 | |
| — | Delft | Paardenmarkt | 2 | |
| — | Delft | Voordijkshoornsepolder, Laan van Groenewegen | 8 | |
| — | Delft | Sint Hieronymusdal | 6 | |
| — | Delft | Oude Delft 167 | 4 | ONBEKEND |
| — | Delft | De Eland | 26 | BOUW, VERBOUW |
| — | Delft | Schutterstraat | 0 | BOUW, WONINGBOUW |
| — | Delft | Voorn.Politieburo Westerstr.6 | 4 | Bouwwerkzaamheden parkeergarage Kaartblad: 37E Kadastraal bekend als: sectie O: 3357 Coordinaten: 84.325 / 447.125 Toponiem: Voormalig polit … |
| — | Delft | Lage Abwoudse Polder, Schieweg | 0 | BOSBOUW |
| — | Delft | Zuideinde | 4 | GRONDSANERING |
| — | Delft | Huyterstraat | 44 | SLOOP SCHOOL-GEBOUW |
| — | Delft | Cafe Vlaanderen , Beestenmarkt 16/18 | 32 | Bouwwerkzaamheden |
| — | Delft | Koornmarkt 68 | 34 | Noodonderzoek en bouwwerkzaamheden |
| — | Delft | De Druif | 30 | Bouwwerkzaamheden |
| — | Delft | Phoenixstraat 24 | 10 | SLOOP |
| — | Delft | Binnenwatersloot 21 | 24 | BOUW |
| — | Delft | Tu-Bibliotheek | 4 | Bouwwerkzaamheden |
| — | Delft | — | 2 | |
| — | Delft | Prof. Telderslaan | 48 | |
| — | Delft | Poptahof | 2 | |
| — | Delft | Lage Abtswoudsepolder | 0 | |
| — | Delft | — | 64 | |
| — | Delft | Hoogspanningspad | 2 | |
| — | Delft | — | 0 | |
| — | Delft | — | 4 | |
| — | Delft | — | 328 | |
| — | Delft | DSM West | 4 | |
| — | Delft | Bomenwijk fase 2C | 92 | |
| — | Delft | Scheepmakerij 12 | 4 | |
| — | Delft | Armamentarium en Kantongerecht | 12 | |
| — | Delft | Rotterdamseweg 205 | 0 | |
| — | Delft | Rotterdamseweg 201-201A | 18 | |
| — | Delft | Rotterdamseweg 145 | 2 | |
| — | Delft | Kapelsbrug | 0 | |
| — | Delft | ITE/Oude Delft/Westvest | 0 | |
| — | Delft | Scheepmakerij 8-12 | 16 | Het betreft een bureuonderzoek voor een bestemmingsplanwijziging voor de percelen Scheepmakerij 8 -12 te Delft |
| — | Delft | J.C. van Markenweg | 4 | |
| — | Delft | Delfgauwseweg (N473a) | 18 | |
| — | Delft | Kruisstraat 71 | 2 | |
| 2003489100 | Delft | Rietveld 54 | 26 | NOODONDERZOEK IVM.AANLEG BOUWPUT Object van onderzoek: Laat Middeleeuws woonhuis |
| 2004866100 | Delft | Politiebureau, Westvest 6 | 4 | NOODOPGRAVING |
| 2024662100 | Delft | Koningsveld | 8 | Bouwwerkzaamheden |
| 2038165100 | Delft | Md4.25 | 0 | toponiem: MD4.25 gemeente: Delft rapport graafonderzoek: M. Visser, J. Flamman en H. van Londen, 1999: Archeologisch onderzoek naar d Romein … |
| 2039412100 | Delft | — | 0 | coordinaten: 85.92/443.98 toponiem: MD05.03 betreft opgraving IPP o.l.v. H. van Londen nadere informatie volgt (cthan) omvang onderzoeksgebi … |
| 2041104100 | Delft | — | 94 | Kaartblad: 37E Coordinaten: 86.190 / 445.170 Toponiem: Technopolis Gemeente: Delft Provincie: Zuid-Holland Type onderzoek: oppervlaktekarter … |
| 2043324100 | Delft | Abtswoude | 14 | Coordinaten: 83941/444002 Datum einde onderzoek: 09-12-2003 Projectmedewerkers: E. van der Kuijl, H. Kremer, B. van der Linden, C. Helmich C … |
| 2065049100 | Delft | Voldersgracht 21 | 2 | Datum einde onderzoek: Projectmedewerkers: E.J.Bult, J. de Bruin en J.M. Groen Complextype(n):nederzetting "oude mannenhuis' Datering: LMEA- … |
| 2070062100 | Delft | Station Delft-zuid | 10 | Coordinaten: 84644/445340 Datum einde onderzoek: 05-2005 Projectmedewerkers: E. Bult Complextype(n): --- Datering: --- Diversen: In opdracht … |
| 2076373100 | Delft | Zuidpolder V. Delfgauw, R'Damseweg | 2 | HERINRICHTING, RECREATIE gemeente: Delft coordinaten: 86.660/443.980 vindplaatsen MD5.01 en MD5.02 literatuur: H. van Londen, 1992: Vindplaa … |
| 2082797100 | Delft | MD 4.04, 4.05, 4.15, 4.16 en 4.17 | 30 | coordinaten: 84.25/443.72 gemeente: Delft toponiem: MD 4.04, 4.05, 4.15, 4.16 en 4.17 resultaten proefsleufonderzoek: M.Visser, J. Flamman e … |
| 2085672100 | Delft | — | 0 | Kaartblad: 37E Coordinaten: Toponiem: Markt; Nieuwe Kerk Gemeente: Delft Provincie: Zuid-Holland Type onderzoek: opgraving Aanvang: 08-03-20 … |
| 2114029100 | Delft | Brasserskade | 6 | Naar aanleiding van de voorgenomen bouwwerkzaamheden aan de Brasserskade in Delft wordt door RAAP Archeologisch Adviesbureau een archeologis … |
| 2115974100 | Delft | Technopolis III | 12 | Proefsleuvenonderzoek gericht op Middeleeuwse en Romeinse verkavelingspatronen. |
| 2117691100 | Delft | — | 62 | DO ter hoogte van een Middeleeuwse nederzetting |
| 2117707100 | Delft | — | 60 | DO ter hoogte van een Middeleeuwse nederzetting |
| 2119498100 | Delft | — | 838 | Proefsleuvenproject in de Voordijkshoornse polder, grenzend aan de Harnaschpolder. Verwacht worden verkavelingsgreppels uit de Romeinse tijd … |
| 2119595100 | Delft | — | 950 | Proefsleuvenonderzoek in het Delftse deel van de Harnaschpolder. Eerder uitgevoerd booronderzoek in het gebied leverde Romeins aardewerk op. … |
| 2150033100 | Delft | Reinier de Graaf Gasthuis | 0 | Het betreft een onderzoek van twee proefsleuven. Complextype onbepaald, preriode ROM-LME. |
| 2150585100 | Delft | Hammenpoort | 0 | complextype onbepaald, datering ROM-NT |
| 2157810100 | Delft | Technopolis | 2 | Kaartblad: 37e Coörd.: X - 86400 Y - 445095 Complextype: .. Begintijd: ROMV Eindtijd: ROMM |
| 2167344100 | Delft | Karitaat Molensloot | 12 | RAAP projectcode VLDE |
| 2244578100 | Delft | Westvest 11 | 6 | Coördinaten: 84.288/447.175. Exacte omvang van terrein bij Archis niet bekend. Motief van onderzoek: bodemsanering en aanleg parkeergarage O … |
| 2354527100 | Delft | Poppesteeg | 2 | Startdatum is nog niet definitief. De onderzoeksmelding wordt nu reeds gedaan omdat er in oktober 2011 bij voorbereidende werkzaamheden twee … |
| 2366061100 | Delft | St Jorisweg-Arubastraat Delft | 28 | sloop huidige bebouwing en nieuwbouw |
| 2366159100 | Delft | Paardenmarkt 1 | 36 | Naar aanleiding van de toekomstige herinrichting van de locatie vindt een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek plaats. |
| 2368938100 | Delft | Scheepmakerij 8-12 | 20 | Betreft de begeleiding van een milieukundige sanering op de locatie. BO = OM43459. |
| 2373505100 | Delft | Scheepmakerij | 2 | Begeleiding van rioolwerkzzmheden in amkterrein 40869 |
| 2393878100 | Delft | Spoor Rijswijk_Delft Zuid | 40 | zie vondstmelding 422944 Ivm verdubbeling van het spoor Rijswijk-Delft Zuid voert RAAP een archeologisch vooronderzoek uit RAAPcode RWDZ; di … |
| 2399289100 | Delft | Zuidwal | 8 | Verzamelrapportage diverse kleine waarnemingen aan de Zuidwal |
| 2406326100 | Delft | Balthasar van der Polweg, TU Delft | 2 | Verkennnend archeologisch booronderzoek in het kader van de geplande bouw van een studentenflat ter hoogte van een bestaande parkeerterrein. |
| 2415852100 | Delft | Sint Jorisweg 2 | 2 | Bureau- en karterend booronderzoek. |
| 2446187100 | Delft | Kasteelwerf | 0 | Het onderzoek betreft een begeleiding van de sloop van de huidige bebouwing en een proefsleuven project. |
| 2458020100 | Delft | Rietveld 109 | 68 | Sporen of vondsten uit de Romeinse tijd zijn niet aangetroffen. De oudste sporen en vondsten die in het plangebied zijn gevonden, dateren ui … |
| 2472009100 | Delft | Rotterdamseweg | 18 | Uit het bureauonderzoek is gebleken dat in het geval van een intacte bodemopbouw archeologische resten voorkomen in de top van het Gantelsys … |
| 2477242100 | Delft | Heilige Geestkerkhof | 2 | Deze onderzoeksmelding is administratief aangemaakt ten behoeve van koppeling van data uit RADAR. De precieze onderzoekslocatie was niet in … |
| 2477250100 | Delft | gasthuis | 2 | Deze onderzoeksmelding is administratief aangemaakt ten behoeve van koppeling van data uit RADAR. De precieze onderzoekslocatie was niet in … |
| 2482548100 | Delft | Oude en Nieuwe Gasthuis | 0 | Deze onderzoeksmelding is administratief aangemaakt ten behoeve van koppeling van data uit BoneInfo. De precieze onderzoekslocatie was niet … |
| 2684392100 | Delft | — | 16 | Tijdens het onderzoek zijn bewoningsresten vanaf de 15e tot aan de 19e eeuw aangetroffen. Alleen in het zuidelijke deel van het plangebied i … |
| 3292012100 | Delft | — | 12 | Oorspronkelijke einddatum was 30-06-2017; uitstel is verleend tot 31-03-2020 |
| 3296322100 | Delft | — | 2 | Uit het booronderzoek is gebleken dat de natuurlijke bodemopbouw is verstoord en dat de archeologische resten en/of lagen ook zijn verstoord … |
| 3974033100 | Delft | — | 0 | Er zijn lakenramen uit de 17e eeuw onderzocht en huizen uit de 18e en 19e eeuw. |
| 3974041100 | Delft | — | 2 | Een deel van het plangebied zal worden ontgraven ten behoeve van funderingen. Uit het bureauonderzoek is gebleken dat er binnen dit plangebi … |
| 3980732100 | Delft | — | 118 | Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat het plangebied op afzettingen van een geul van het Gantel-systeem ligt. In het plangebied komen z … |
| 3986265100 | Delft | — | 4 | In het gehele plangebied is een ca. 30 cm dikke bouwvoor aanwezig. Rondom de boerderij is onder de bouwvoor een duidelijke cultuurlaag aanwe … |
| 3987212100 | Delft | — | 2 | In het plangebied is sprake van een opgebracht zandpakket van 1,7 m dik. De laag is op basis van de stratigrafische positie en historische i … |
| 3990711100 | Delft | — | 0 | Bij het onderzoek is gebleken dat zich hier vanaf 0,60 m NAP een archeologisch pakket bevindt. In dit pakket zijn echter geen archeologische … |
| 3993814100 | Delft | — | 0 | In opdracht van de gemeente Delft heeft Archeologie Delft een inspectie en aanvullend booronderzoek uitgevoerd bij het graven van proefsleuv … |
| 3994016100 | Delft | — | 4 | Uit dit onderzoek is gebleken dat binnen het plangebied archeologische indicatoren aanwezig zijn die wijzen op een archeologische vindplaats … |
| 3997468100 | Delft | — | 28 | Uit het bureauonderzoek is gebleken dat er een middelhoge verwachting geldt voor vindplaatsen uit de Romeinse tijd en Late Middeleeuwen. Vin … |
| 4010830100 | Delft | — | 0 | veldwerk afgerond |
| 4012912100 | Delft | — | 38 | Uit het bureau- en booronderzoek is gebleken dat in het plangebied een restgeul van de Gantel ligt. Deze geul is in de IJzertijd of Romeinse … |
| 4013447100 | Delft | — | 12 | De diepe ondergrond bestaat uit zandige geulafzettingen van de Gantel Laag. Hoewel de bodemopbouw in dit pakket intact is laat het kalkgehal … |
| 4017384100 | Delft | — | 4 | De bevindingen betreffen niet eerder gerapporteerd onderzoek uit 2010. Bij het onderzoek uit 2016 zijn geen archeologische resten aangetroff … |
| 4018501100 | Delft | — | 18 | Gefaseerde aanleg van een drainagesysteem en rioolvervanging in de binnenstad van Delft. Looptijd circa 15 jaar. |
| 4023686100 | Delft | — | 20 | Uit het bureauonderzoek voor de locatie van de Pastoor van Arskerk is gebleken dat er een middelhoge verwachting geldt voor het aantreffen v … |
| 4028084100 | Delft | — | 2 | Uit het bureau- en booronderzoek is gebleken dat in het plangebied een restgeul van de Gantel ligt. Deze geul is in de Romeinse Tijd verland … |
| 4033373100 | Delft | — | 6 | Het plangebied bestaat uit een getijdenzij-geul van het Gantelsysteem. De diepere geulvulling bestaat uit kalkrijk siltige, licht humeuze kl … |
| 4035122100 | Delft | — | 16 | In het noordelijke onderzoeksgebied (veld 3) is een vegetatiehorizont aangetroffen. Hierop kan bewoning vanaf de Romeinse tijd plaatsvinden. … |
| 4036613100 | Delft | — | 6 | Uit het verkennende booronderzoek is gebleken dat: - de aangetroffen bodemopbouw met de verwachting uit het bureauonderzoek overeenstemt; - … |
| 4041157100 | Delft | — | 6 | Bij het onderzoek is gebleken dat de binnen het plangebied geen archeologische resten aanwezig zijn. |
| 4041343100 | Delft | — | 4 | . |
| 4042704100 | Delft | — | 8 | Terrein verstoord. Geen vervolgonderzoek. |
| 4043474100 | Delft | — | 88 | Op twee locaties binnen het onderzoeksgebied zijn mogelijk cultuurlagen aangetroffen. Deze dateren uit de Romeinse tijd en/of Late-Middeleeu … |
| 4544313100 | Delft | — | 0 | Geen archeologie aangetroffen |
| 4548120100 | Delft | — | 6 | De nederzetting komt in aanmerking voor vervolgonderzoek. De kade niet. |
| 4556942100 | Delft | — | 72 | Er is in de boringen geen duidelijke bodemvorming aangetroffen. In boringen 1, 2 en 4 is de voormalige bouwvoor aangetroffen, waarschijnlijk … |
| 4567261100 | Delft | — | 4 | Uit het veldonderzoek lijkt naar voren te komen dat er inderdaad intacte afzettingen van de Gantel aanwezig zijn waarin zich ook een archeol … |
| 4567497100 | Delft | — | 4 | Tijdens het proefsleuvenonderzoek (5 sleuven) zijn bouwhistorische resten van de voorganger(s) van de recentelijk gesloopte boerderij aanget … |
| 4571992100 | Delft | — | 32 | Uit het bureauonderzoek is gebleken dat er op basis van de geologische ondergrond een middelhoge archeologische verwachting geldt voor vindp … |
| 4583615100 | Delft | — | 36 | Tijdens het proefsleuvenonderzoek is gebleken dat de bodem tot 0,8 m –NAP verstoord is. Hierin zijn dus ook geen vindplaatsen aangetroffen. … |
| 4585421100 | Delft | — | 4 | Uit de eerste uitwerking blijkt dat er rond -2,0 m NAP een soms humeuze, soms sterk gerijpte/stugge klei voorkomt. Het is deze klei die veel … |
| 4588735100 | Delft | — | 2 | Tijdens het Definitieve Onderzoek / Opgraving resten van bakstenen bouwwerken uit de Nieuwe Tijd en Moderne Tijd opgegraven. Deze waren al w … |
| 4589407100 | Delft | — | 0 | Uit dit onderzoek is gebleken dat de top van de natuurlijke bodem, waarop de vindplaatsen verwacht werden, verstoord is. |
| 4600398100 | Delft | — | 4 | Oorspronkelijke einddatum veldwerk was 23-04-2018;uitstel is verleend tot 14-02-2022;tweede uitstel is verleend tot 16-7-2022 |
| 4610458100 | Delft | — | 2 | Deze tekst is verhuisd naar 4610458100-eerste_bevindingen_archeologisch_onderzoek-opm-10179167.pdf in de Zaakbijlage(n). |
| 4620559100 | Delft | — | 2 | Op basis van het booronderzoek werd geconcludeerd, dat uitsluitend in het uiterste noorden van het plangebied (rond boring 11) een ontkalkte … |
| 4632977100 | Delft | — | 0 | Tijdens het booronderzoek zijn verschillende archeologisch relevante niveaus aangetroffen. Er wordt vervolgonderzoek geadviseerd. |
| 4635285100 | Delft | — | 0 | De bodem is tot dieptes van 170 tot 220 cm -mv geroerd. Deze geroerde grond bestaat uit recent opgebracht zand en klei en, vanaf 120 tot 150 … |
| 4641465100 | Delft | — | 4 290 | Uit het booronderzoek, waarbij vier boringen uitgevoerd zijn, blijkt dat de waterberging ter plaatse van een geul van het Gantel-systeem lig … |
| 4645775100 | Delft | — | 2 | Op basis van het bureauonderzoek heeft het plangebied een middelhoge archeologische verwachting op de aanwezigheid van resten uit de periode … |
| 4650837100 | Delft | — | 6 | Oorspronkelijke einddatum veldwerk was 24-06-2019;uitstel is verleend tot 01-12-2021 |
| 4651922100 | Delft | — | 2 | Werkput aangelegd tussen de heipalen. Gepoogd een vlak aan te leggen midden de cultuurlaag (s3000), door veel rollend puin bleek dit slecht … |
| 4653801100 | Delft | — | 10 | Onderzoek is uitgevoerd in het kader van de herontwikkeling van de Delftse Spoorzone. Aangezien dit onderzoek in deelrapporten wordt gerappo … |
| 4655340100 | Delft | — | 0 | Er zijn geen vindplaatsen aangetroffen. |
| 4663132100 | Delft | — | 0 | De archeologische begeleiding heeft aangetoond dat er geen resten van een voorganger van de Bieslandse molen aanwezig zijn in het plangebied … |
| 4671816100 | Delft | — | 22 | Er zijn geen archeologische resten aangetroffen. |
| 4681552100 | Delft | — | 2 | Oorspronkelijke einddatum veldwerk was 01-05-2019;uitstel is verleend tot 14-05-2023;Tweede uitstel is verleend tot 30-10-2023 |
| 4701875100 | Delft | — | 2 | Alle bovenste lagen binnen het plangebied zijn verstoord. |
| 4704394100 | Delft | — | 78 | Uit het proefsleuvenonderzoek is gebleken dat er in Nieuw Delft Veld 6 twee vindplaatsen aanwezig zijn. Deze vindplaatsen bestaan uit resten … |
| 4705503100 | Delft | — | 0 | In de ondergrond zijn afzettingen aangetroffen die waarschijnlijk behoren tot de Gantel Laag. De top 0,5 tot 1,0 meter van het boorprofiel b … |
| 4705999100 | Delft | — | 42 | In de ondergrond komt een delta-achtige afzetting voor van zand- en kleilaagjes. daarop is een oude bouwvoor aanwezig van de periode voor de … |
| 4714373100 | Delft | — | 8 | Oorspronkelijke einddatum veldwerk was 16-07-2020; Uitstel is verleend tot 17-06-2023;Tweede uitstel is verleend tot 01-12-2023 |
| 4715718100 | Delft | — | 6 | Het onderzoeksgebied bij De Nieuwe Haven in Delft, ter hoogte van het voormalige woonblok Rotterdamseweg 230-244, wordt bouwrijp gemaakt en … |
| 4727552100 | Delft | — | 38 | We hebben conform PvE en afspraken 2 proefsleuven aangelegd. Hierbij zijn drie vlakken aangelegd: vlak 1 direct onder de oude bouwvoor. Hier … |
| 4741792100 | Delft | — | 0 | Uit het booronderzoek is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn voor archeologische vindplaatsen binnen het plangebied. |
| 4749755100 | Delft | — | 0 | Uit het booronderzoek is gebleken dat in dit deel van het plangebied de ondergrond tot minimaal 2,0 m -mv is geroerd. Archeologische indicat … |
