Archeologisch onderzoek in Bloemendaal
In Bloemendaal staan 132 openbare archeologische onderzoeksgebieden in de open data van de RCE (provincie Noord-Holland); 0 kadastrale percelen hebben hun perceelpunt in een van die gebieden.
Kadastraal perceel: kadastrale gemeente, sectie en nummer
Of zoek op Archis-zaakidentificatie
Of blader per gemeente
Onderzoeksgebieden
| Zaakidentificatie | Plaats | Locatie | Percelen | Eerste bevindingen of omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| — | Aerdenhout | — | 0 | |
| — | Aerdenhout | — | 0 | |
| — | Aerdenhout | — | 0 | |
| — | Aerdenhout | — | 0 | |
| — | Aerdenhout | — | 0 | |
| — | Aerdenhout | — | 0 | |
| — | Aerdenhout | Klooster Alverna | 0 | Archeologisch Bureauonderzoek uitgevoerd in het kader van sloop- en bouwwerkzaamheden op het terrein van het Klooster Alverna in Aerdenhout. … |
| — | Aerdenhout | — | 0 | |
| 2237393100 | Aerdenhout | Klooster Alverna | 0 | Aanvulling op eerder uitgevoerd bureau- en booronderzoek (OZM 25309 en 25367) |
| 2363072100 | Aerdenhout | Aerdenhout, Nachtegalenlaan 15 | 0 | nieuwbouw. locatie bij benadering |
| 2367074100 | Aerdenhout | Van Lennepweg 2 te Aerdenhout | 0 | Synthegra projectnummer S120333 |
| 4634629100 | Aerdenhout | — | 0 | ADC ArcheoProjecten in september 2018 een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor de locatie Koekoeksduin te Aerden … |
| 4778283100 | Aerdenhout | — | 0 | • Op basis van het veldonderzoek is vastgesteld dat in het plangebied op een diepte van 155-270 cm -Mv oud duinzand aanwezig is (3,3-3,6 m + … |
| 4884685100 | Aerdenhout | — | 0 | Op basis van het veldonderzoek is vastgesteld dat in het plangebied op een diepte van 70-130 cm -Mv (4,2-4,8 m +NAP) sprake is van een intac … |
| 4927063100 | Aerdenhout | — | 0 | In dit booronderzoek is gebleken dat de natuurlijke ondergrond hier bestaat uit oude duin- op strandafzettingen. Binnen dit pakket zijn op t … |
| 5010857100 | Aerdenhout | — | 0 | Tot de maximale boordiepte van 3,7 m -mv (3,1 m NAP) kan de ondergrond worden verdeeld in drie pakketten. Het onderste pakket bestaat uit ma … |
| 5625989100 | Aerdenhout | — | 0 | In totaal zijn tijdens het inventariserend veldonderzoek zes boringen gezet tot een diepte van 2,50 - 3,00 m -mv. De resultaten van het verk … |
| 5694847100 | Aerdenhout | — | 0 | Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in totaal twee werkputten aangelegd. Binnen de werkputten is laaggewijs verdiept tot 3,00 m -mv. In w … |
| — | Bennebroek | — | 0 | |
| — | Bennebroek | — | 0 | |
| — | Bennebroek | — | 0 | |
| — | Bennebroek | — | 0 | |
| — | Bennebroek | Geestgronden | 0 | |
| — | Bennebroek | Oude Kern | 0 | |
| 2048663100 | Bennebroek | — | 0 | Kaartblad: 24H Coordinaten: 100.250/482.030 Toponiem: Vogelenzang-Oost Gemeente: Bloemendaal Provincie: Noord-Holland Type onderzoek: booron … |
| 4037342100 | Bennebroek | — | 0 | Uit het vooronderzoek is gebleken dat het plangebied een lage archeologische verwachting heeft op de aanwezigheid van een archeologische vin … |
| 4545861100 | Bennebroek | — | 0 | Tijdens het veldonderzoek is vastgesteld dat er nog een deels intact Oud Duinlandschap in de ondergrond aanwezig is. Verspreid over het plan … |
| 5799864001 | Bennebroek | — | 0 | Ten tijde van het IVOP is in meerdere proefsleuven (de top van) Oude Duinafzettingen aangetroffen. Ter plaatse van Proefsleuf nr. 10 werden … |
| — | Bloemendaal | — | 0 | |
| — | Bloemendaal | — | 0 | |
| — | Bloemendaal | — | 0 | |
| — | Bloemendaal | — | 0 | |
| — | Bloemendaal | — | 0 | |
| — | Bloemendaal | — | 0 | |
| — | Bloemendaal | — | 0 | |
| — | Bloemendaal | — | 0 | |
| — | Bloemendaal | — | 0 | |
| — | Bloemendaal | Kennemerduinen 'T Wed | 0 | WAARDERINGSONDERZOEK |
| — | Bloemendaal | Beukenhaghe,Vogelenzangseweg 77 | 0 | |
| — | Bloemendaal | Park Brederode | 0 | |
| — | Bloemendaal | Bloemendaalseweg/Genestetweg | 0 | |
| — | Bloemendaal | Park Brederode | 0 | |
| — | Bloemendaal | — | 0 | |
| — | Bloemendaal | — | 0 | In verband met de voorgenomen aanleg van een natuurbrug over de Zeeweg in de gemeente Bloemendaal wordt een archeologisch bureauonderzoek ui … |
| — | Bloemendaal | Duin en Beek Park Brederode | 0 | Bureauonderzoek uitgevoerd binnen het onderzoek 'Cultuurhistorisch kader voor de ontwikkeling van deelgebied IV, 'Duin en Beek' te Bloemenda … |
| — | Bloemendaal | Duinzicht en Nieuw Valckenburgh Park Brederode | 0 | Bureauonderzoek als onderdeel van het 'Cultuurhistorisch kader voor de ontwikkeling van het tweede deelgebied, 'Duinzicht en Valckenburgh'. … |
| — | Bloemendaal | Bos en Duinschool | 0 | |
| — | Bloemendaal | Oosterduinweg | 0 | ONBEKEND |
| — | Bloemendaal | — | 0 | Tijdens saneringswerkzaamheden op Park Brederode werd direct ten zuiden van Villa Meerzicht een reinwaterkelder aangetroffen. Hierop zijn de … |
| — | Bloemendaal | — | 0 | |
| — | Bloemendaal | Bos en Duinlaan 1a | 0 | |
| — | Bloemendaal | Brederode 34 | 0 | |
| — | Bloemendaal | groot olmen | 0 | |
| — | Bloemendaal | Parkzicht & Zocherlaan, Park Brederode | 0 | Archeologisch bureaonderzoek als onderdeel van het 'Cultuurhistorisch Kader voor de ontwikkeling van het derde deelgebied Parkzicht & Zocher … |
| — | Bloemendaal | waterlopen | 0 | |
| — | Bloemendaal | Bokkedoorns | 0 | Coordinaten:100.000/491.700 Datum einde onderzoek: 20-03-2010, rapportage: 28-10-2010 Projectmedewerkers: ir. G.H. de Boer, J. Sprangers Msc … |
| — | Bloemendaal | — | 0 | Bureauonderzoek i.v.m. de voorgenomen bouw van een kinderdagverblijf en naschoolse opvang. |
| — | Bloemendaal | groot olmen | 0 | |
| — | Bloemendaal | — | 0 | |
| — | Bloemendaal | Kop Zeedijk | 0 | |
| 2031700100 | Bloemendaal | — | 0 | Aanleiding is de aanvraag van een ontgrondingsvergunning (graven van duinrellen en een nieuwe vijver). Literatuur: Asmussen, P.S.G. e.a, Pro … |
| 2031709100 | Bloemendaal | — | 0 | Aanleiding is de aanvraag van een ontgrondingsvergunning (graven van duinrellen en een nieuwe vijver). Literatuur: Asmussen, P.S.G. e.a., Pr … |
| 2033191100 | Bloemendaal | — | 0 | Aanleiding is de aanvraag van een ontgrondingsvergunning (graven van duinrellen en een nieuwe vijver). Literatuur: Asmussen, P.S.G. e.a., Pr … |
| 2067722100 | Bloemendaal | Groot Olmen | 0 | Motief: Waardering; Kennisvermeerdering Soort onderzoek: Combinatie van Inventariserend Veldonderzoek, Booronderzoek en Proefputten/ Proefsl … |
| 2080130100 | Bloemendaal | — | 0 | Het onderzoek was gericht op het verkrijgen van inzicht in de bodemkundige en geologische situatie van het onderzoeksgebied, met name in de … |
| 2090686100 | Bloemendaal | Terrein voormalig Provinciaal Ziekenhuis | 0 | De aanleiding van het onderzoek was een noodzakelijke bodemsanering op de plek van een voormalige olie-gasfabriek en de hiervoor noodzakelij … |
| 2093797100 | Bloemendaal | Groot Olmen | 0 | Bij ontgrondingsproject i v m natuurbeheersing door PWN zijn veel vroeg middeleeuwse vondsten aan de oppervlakte verschenen in het najaar va … |
| 2154562100 | Bloemendaal | Park Brederode | 0 | Vanwege de herinrichting van Park Brederode zullen diverse grondwerkzaamheden gaan plaatsvinden. Ter hoogte van de vermoedelijke locatie van … |
| 2160929100 | Bloemendaal | Groot Olmen | 0 | Aanvangsdatum: Na 1 juli 2007, exacte datum nog niet bekend op moment van schrijven |
| 2169231100 | Bloemendaal | Groot Olmen | 0 | Motief is bedreiging door winderosie van afgeplagd terrein |
| 2175217100 | Bloemendaal | Klooster Alverna | 0 | In het kader van de sloop en de nieuwbouwplannen bij het klooster Alverna wordt op de plaatsen waar nieuwe bebouwing is verkenennde boringen … |
| 2281310100 | Bloemendaal | — | 0 | Reden: nieuwbouw Opdrachtgever:IDDS BVr (contactpers. Dhr. D. Bijl) Centrumcoördinaten: X:102.1099 / Y: 491.654 Veldmedewerkers: H. van den … |
| 2417650100 | Bloemendaal | Donkerelaan 285 | 0 | geen vondsten |
| 2448788100 | Bloemendaal | Vijverweg 14 | 0 | synthegra-rapport: S140060 |
| 4038088100 | Bloemendaal | — | 0 | Uit het bureauonderzoek blijkt dat de archeologische verwachting van het plangebied middelhoog is. Deze verwachting is op basis van de liggi … |
| 4626156100 | Bloemendaal | — | 0 | Voor de strandvlakte en het veen geldt een lage archeologische verwachting. De zandpakketten die daarboven zijn aangetroffen bestaan uit omg … |
| 4719744100 | Bloemendaal | — | 0 | Op woensdag 10 juli 2019 heeft Hollandia archeologen in opdracht van PWN drinkwater-bedrijf Noord-Holland een verkennend veldonderzoek midde … |
| 4924528100 | Bloemendaal | — | 0 | Het plangebied kenmerkt zich door haar ligging op een strandwal in het duinlandschap van Bloemendaal. Ter hoogte van de geplande bodemingrep … |
| 5248877100 | Bloemendaal | — | 0 | Op vrijdag 29 april is door BAAC een archeologische begeleiding uitgevoerd binnen een nieuw aangelegd stuifduin bij Bloemendaal. De ontgravi … |
| 5506294100 | Bloemendaal | — | 0 | Resultaten van het bureauonderzoek Op basis van het bureauonderzoek worden in het plangebied sporen vanaf de Bronstijd – Romeinse tijd verwa … |
| 5616187100 | Bloemendaal | — | 0 | Tijdens het veldonderzoek blijkt dat in het plangebied sprake is van duin- op strandafzettingen. Het plangebied ligt, zoals verwacht, op de … |
| 5683709100 | Bloemendaal | — | 0 | In het plangebied zijn resten uit de Nieuwe Tijd aangetroffen, in de top van het duinzand en deels in het strandzand. Dit betreffen twee gre … |
| 5881779001 | Bloemendaal | — | 0 | Verwachting In 2018 is door Econsultancy een bureauonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het plangebied is gelegen op een strandwal besta … |
| 5893280001 | Bloemendaal | — | 0 | geen relevante archeologische niveaus of indicatoren aangetroffen. Maaiveld van plangebied lag op 8.8 -10.5 m +NAP en ligt voor de boordiept … |
| 5878044001 | IJmuiden | — | 0 | Tijdens het veldwerk zijn geen humeuze kalkloze lagen waargenomen in het duinzand. |
| — | Overveen | — | 0 | |
| — | Overveen | — | 0 | |
| — | Overveen | — | 0 | |
| — | Overveen | — | 0 | |
| — | Overveen | — | 0 | |
| — | Overveen | — | 0 | |
| — | Overveen | — | 0 | |
| — | Overveen | — | 0 | |
| — | Overveen | — | 0 | |
| — | Overveen | — | 0 | |
| — | Overveen | — | 0 | |
| — | Overveen | — | 0 | |
| — | Overveen | — | 0 | |
| — | Overveen | Brouwerskolkweg | 0 | |
| — | Overveen | Bloemendaalseweg 333 | 0 | |
| — | Overveen | N200 Overveen-Zandvoort | 0 | |
| — | Overveen | — | 0 | |
| 2143310100 | Overveen | Park Tetrode | 0 | Opdrachtgever: BAM Vastgoed bv, Bunnik. Contactpersoon bevoegd gezag: dhr. G.B. de Mooij Reden: Nieuwbouwwerkzaamheden (90 appartementen in … |
| 2338019100 | Overveen | Plangebied Koevlak | 0 | Datum einde onderzoek: Projectmedewerkers: Complextype(n): Datering: Diversen: |
| 2422420100 | Overveen | Brouwerskolk | 0 | geen vondsten Plangebied Brouwerskolk |
| 2431590100 | Overveen | Park Wimbledon | 0 | Synthegra projectnummer S140006 |
| 4031056100 | Overveen | — | 0 | Bij het onderzoek zijn verspreid over het terrein in totaal 5 boringen gezet met een maximale diepte van 450 cm onder maaiveld. Ter plekke z … |
| 4598099100 | Overveen | — | 0 | In het plangebied is vanaf een diepte van 5-10 cm -Mv een akker- of cultuurlaag aanwezig, indicatief voor de aanwezigheid van archeologische … |
| 4699608100 | Overveen | — | 0 | Het verkennend booronderzoek bevestigt de ligging van het plangebied in een strandvlakte. In het oosten waar zich een lager deel van de stra … |
| 4704678100 | Overveen | — | 0 | In het plangebied bestaat het voornemen de bestaande bebouwing te slopen om de realisatie van een nieuw verenigingsgebouw mogelijk te maken. … |
| 4811598100 | Overveen | — | 0 | Op alle boorpunten is onder een twintig tot dertig centimeter dikke toplaag van humusrijk zand een pakket licht geoxideerd, schelphoudend za … |
| 4914127100 | Overveen | — | 0 | De resultaten worden in bijbehorend RAAP-rapport uitgewerkt. |
| 5260037100 | Overveen | — | 0 | Vanaf het maaiveld zijn in alle boringen twee gevlekte lagen aangeboord: een humeuze en schelphoudende bruingrijs gevlekte laag die incident … |
| 5900018001 | Overveen | — | 0 | Afgetopte duinen aangetroffen, geen relevant niveau aanwezig. |
| 6019445001 | Overveen | — | 0 | geen archeologische resten aangetroffen |
| — | Overveen, Bloemendaal | — | 0 | |
| — | Vogelenzang | — | 0 | |
| — | Vogelenzang | — | 0 | |
| — | Vogelenzang | — | 0 | |
| — | Vogelenzang | Teylingerweg 4-12 | 0 | |
| — | Vogelenzang | Vogelenzang | 0 | |
| — | Vogelenzang | Vogelenzang | 0 | Cultuurhistorisch Kader voor de ontwikkeling van het bestemmingsplangebied, Vogelenzang Gemeenten Bloemendaal (SCENH rapport 107, project nu … |
| — | Vogelenzang | Deken Zondaglaan 42-48 | 0 | |
| — | Vogelenzang | Teylingerweg 9-17 | 0 | |
| 2107411100 | Vogelenzang | Vogelenzangseweg | 0 | Boer, E. de, 2005, Bloemendaal - Vogelenzang (NH), Vogelenzangseweg 67. Archeologisch booronderzoek. BILAN-rapport 2006/98. |
| 4606270100 | Vogelenzang | — | 0 | Uit het vooronderzoek is gebleken dat het plangebied een hoge verwachting heeft voor archeologische waarde uit de periode Laat-Neolithicum – … |
| 5272366100 | Vogelenzang | — | 0 | Volgens het bureauonderzoek ligt het plangebied op een ingesloten strandvlakte tussen twee strandwallen (Laagpakket van Zandvoort/Schoorl, F … |
| 5510198100 | Vogelenzang | — | 0 | Tijdens het archeologisch onderzoek zijn sporen van landgebruik met gerelateerd vondstmateriaal aangetroffen die in de Nieuwe tijd lijken te … |
| 5615093100 | Vogelenzang | — | 0 | In het plangebied is sprake van duin- op strandafzettingen. In een groot deel van de boringen kan het duinzand in twee pakketten worden onde … |
| 5663775100 | Vogelenzang | — | 0 | Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn twee deelgebieden onderzocht: deelgebied zuid en deelgebied west. In deelgebied zuid zijn geen aanwij … |
| 5823125001 | Vogelenzang | — | 0 | Methodiek Tijdens fase B werden zeven proefsleuven onderzocht (in plaats van acht, doordat één al in fase A is aangelegd), met een totale op … |
| 6019850001 | Vogelenzang | — | 0 | Prehistorisch landgebruik, mogelijk Bronstijd, enkele greppels |
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de uitvoerders van de vermelde onderzoeken. Wij vragen namens u naar advies of een offerte bij archeologische adviesbureaus in uw regio. Of en wanneer er een advies of offerte komt, beslist het adviesbureau zelf.
Een eigenaar of onderzoeksbureau betaalt niet voor een vermelding: de gegevens komen uit de open data van de RCE en het Kadaster. Gegevens laten corrigeren — fouten in Archis zelf meldt u bij de RCE.
Een gedateerd rapport over Bloemendaal
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
- de onderzoeksgebieden waarin het perceel ligt, met zaakidentificatie
- de eerste bevindingen en omschrijvingen zoals Archis ze openbaar maakt
- een rijksmonument op het perceel, als het register er een noemt
- of de vaststelling dat er geen openbaar onderzoek op het perceel geregistreerd staat
Prijs: 19 € / object
Het netwerk van deze registers : kadastrale-aanduiding (perceel op kadastrale aanduiding) · pand-verblijfsobject (adres, pand en verblijfsobject (BAG)) · publiekrechtelijke-beperkingen (publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)) · bouwpijplijn (bouwprojecten in de pijplijn (BAG)) · nl-imro (bestemmingsplan per plan-ID (NL.IMRO) en perceel) · woz-0363 (Amsterdam per WOZ-objectnummer en adres (monument, bodem)) · bro-wdm (grondwaterstand per perceel (BRO Grondwaterspiegeldieptemodel)) · hellonederland (vragen en antwoorden over wonen en grond, met de bron erbij) · monumentnummer (rijksmonument per monumentnummer, adres en perceel) · postcode6 (fundering, monumenten en archeologie per postcode (PC6)). Eén gedateerd rapport (19 €) bundelt wat deze registers over één adres of perceel zeggen.
Een vraag over archeologie op uw perceel?
Bouwen, verbouwen of kopen op een plek waar al archeologisch onderzoek is gedaan of nodig is: wij leggen uw vraag voor aan archeologische adviesbureaus in uw regio. Gratis en vrijblijvend.
Wij zijn geen overheidsdienst. Of archeologisch onderzoek verplicht is, bepaalt de gemeente in het omgevingsplan.